
HOSEBUN™ HB300 H - Hijsband RS234 H CE
Productspecificaties
| Eigenschappen | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Temperatuurbereik (°C) | -40 tot 90 | ||
| Specificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Voor Slang Binnendiameter | 3" / 75 | ||
| Model | HB300 H | ||
| Item No. | 8947010080 | ||
| Voor Buitendiameter | 4.1" / 105 mm | ||
| Type | Standard | ||
| Lengte | 12.75" / 32.5 cm | ||
| Materiaal | PU-Polyurethane | ||
| Kleur | Red | ||
| Temperatuurbereik (°F) | -40 tot 200 | ||
| Hijsband Specificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Hijsband Model | RS234 H CE | ||
| Norm | BS-EN 1492-1:2000 - CE Conforms to the European Markering Directive 1995 | ||
| Hijsband Materiaal | PES - U.V. Resistant Treated Polyester | ||
| Hijsband Kleur | Purple | ||
| Hijsband Breedte | 2" / 50 mm | ||
| Hijsband Type | 4 Hook-Eye | ||
| Werklast WLL | 2.200 Lbs / 1.000 Kgs | ||
| Effectieve Werklengte EWL | 19.7" / 50 cm | ||
| Berekende Werklast met Strop | 1.763 Lbs / 800 Kgs | ||
| Veiligheidsfactor | 7:1 | ||
| Verpakkings details | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Doosafmeting | 13x6x5" / 32x15x12.5 cm | ||
| Gewicht per Doos | 4.25 Lbs / 2 Kgs | ||
| Douane Specificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Tarrif code Hosebun | 3926910000 | ||
| Land van Oorsprong Hosebun | Canada | ||
| Tarrif code Sling | 6307900000 | ||
| Land van Oorsprong Hijsband | United Kingdom | ||
Productbeschrijving
Offerte aanvragen
Voeg dit product toe aan de offertelijst of vraag een directe offerte aan. Binnen 2 werkdagen ontvangt u een gedetailleerde offerte opgesteld door één van onze specialisten.
Download voor meer informatie onderstaande documenten

















