
HOSEBUN™ HB400 D - Hijsband RS234 D CE
Productspecificaties
| Eigenschappen | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Temperatuurbereik (°C) | -40 tot 90 | ||
| Specificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Voor Slang Binnendiameter | 4" / 100 | ||
| Model | HB400 D | ||
| Item No. | 8947000100 | ||
| Voor Buitendiameter | 5.1" / 130 mm | ||
| Type | Standard | ||
| Lengte | 11.5" / 29 cm | ||
| Materiaal | PU-Polyurethane | ||
| Kleur | Red | ||
| Temperatuurbereik (°F) | -40 tot 200 | ||
| Hijsband Specificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Hijsband Model | RS234 D CE | ||
| Norm | BS-EN 1492-1:2000 - CE Conforms to the European Markering Directive 1995 | ||
| Hijsband Materiaal | PES - U.V. Resistant Treated Polyester | ||
| Hijsband Kleur | Purple | ||
| Hijsband Breedte | 2" / 50 mm | ||
| Hijsband Type | Metal D-Ring | ||
| Werklast WLL | 2.200 Lbs / 1.000 Kgs | ||
| Effectieve Werklengte EWL | 18.9" / 48 cm | ||
| Berekende Werklast met Strop | 885 Lbs / 400 Kgs | ||
| Veiligheidsfactor | 7:1 | ||
| Verpakkings details | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Doosafmeting | 13x8x7" / 32x20x18 cm | ||
| Gewicht per Doos | 5 Lbs / 2.3 Kgs | ||
| Douane Specificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Tarrif code Hosebun | 3926910000 | ||
| Land van Oorsprong Hosebun | Canada | ||
| Tarrif code Sling | 6307900000 | ||
| Land van Oorsprong Hijsband | United Kingdom | ||
| Land van Oorsprong Vulmateriaal | The Netherlands | ||
Productbeschrijving
Offerte aanvragen
Voeg dit product toe aan de offertelijst of vraag een directe offerte aan. Binnen 2 werkdagen ontvangt u een gedetailleerde offerte opgesteld door één van onze specialisten.
Download voor meer informatie onderstaande documenten

















