
HOSEBUN™ HB800 H - Hijsband RS800 H CE
Productspecificaties
| Eigenschappen | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Temperatuurbereik (°C) | -40 tot 90 | ||
| Specificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Voor Slang Binnendiameter | 8" / 200 | ||
| Model | HB800 H | ||
| Item No. | 8947010200 | ||
| Voor Buitendiameter | 10" / 250 mm | ||
| Type | Standard | ||
| Lengte | 30.5" / 77.5 cm | ||
| Materiaal | PU-Polyurethane | ||
| Kleur | Red | ||
| Temperatuurbereik (°F) | -40 tot 200 | ||
| Hijsband Specificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Hijsband Model | RS800 H CE | ||
| Norm | BS-EN 1492-1:2000 - CE Conforms to the European Markering Directive 1995 | ||
| Hijsband Materiaal | PES - U.V. Resistant Treated Polyester | ||
| Hijsband Kleur | Grey | ||
| Hijsband Breedte | 4.72" / 120 mm | ||
| Hijsband Type | 4 Hook-Eye | ||
| Werklast WLL | 8.818 Lbs / 4.000 Kgs | ||
| Effectieve Werklengte EWL | 19.29" / 49 cm | ||
| Berekende Werklast met Strop | 7.055 Lbs / 3.200 Kgs | ||
| Veiligheidsfactor | 7:1 | ||
| Verpakkings details | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Doosafmeting | 32x12x15" / 81x33x38 cm | ||
| Gewicht per Doos | 37.5 Lbs / 17 Kgs | ||
| Douane Specificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Tarrif code Hosebun | 3926910000 | ||
| Land van Oorsprong Hosebun | Canada | ||
| Tarrif code Sling | 6307900000 | ||
| Land van Oorsprong Hijsband | United Kingdom | ||
| Land van Oorsprong Vulmateriaal | The Netherlands | ||
Productbeschrijving
Offerte aanvragen
Voeg dit product toe aan de offertelijst of vraag een directe offerte aan. Binnen 2 werkdagen ontvangt u een gedetailleerde offerte opgesteld door één van onze specialisten.
Download voor meer informatie onderstaande documenten

















