
HOSEBUN™ HBL100 ED - Hijsband RS16 D CE
Productspecificaties
| Eigenschappen | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Temperatuurbereik (°C) | -40 tot 90 | ||
| Specificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Voor Slang Binnendiameter | 3/4" / 19 | ||
| Model | HBL100 ED | ||
| Item No. | 8947000020 | ||
| Voor Buitendiameter | 1.5" / 38 mm | ||
| Type | Extended Radius | ||
| Lengte | 16" / 40 cm | ||
| Materiaal | PU-Polyurethane | ||
| Kleur | Red | ||
| Temperatuurbereik (°F) | -40 tot 200 | ||
| Hijsband Specificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Hijsband Model | RS16 D CE | ||
| Norm | BS-EN 1492-1:2000 - CE Conforms to the European Markering Directive 1995 | ||
| Hijsband Materiaal | PES - U.V. Resistant Treated Polyester | ||
| Hijsband Kleur | Olive green | ||
| Hijsband Breedte | 2" / 50 mm | ||
| Hijsband Type | Metal D-Ring | ||
| Werklast WLL | 1.100 Lbs / 500 Kgs | ||
| Effectieve Werklengte EWL | 6.7" / 17 cm | ||
| Berekende Werklast met Strop | 880 Lbs / 400 Kgs | ||
| Veiligheidsfactor | 7:1 | ||
| Verpakkings details | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Doosafmeting | 21x8x4" / 53x21x10 cm | ||
| Gewicht per Doos | 5.51 Lbs / 2.5 Kgs | ||
| Douane Specificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Tarrif code Hosebun | 3926910000 | ||
| Land van Oorsprong Hosebun | Canada | ||
| Tarrif code Sling | 6307900000 | ||
| Land van Oorsprong Hijsband | United Kingdom | ||
| Tarrif code Filler Mat | 4008219000 | ||
| Land van Oorsprong Vulmateriaal | The Netherlands | ||
Productbeschrijving
Offerte aanvragen
Voeg dit product toe aan de offertelijst of vraag een directe offerte aan. Binnen 2 werkdagen ontvangt u een gedetailleerde offerte opgesteld door één van onze specialisten.
Download voor meer informatie onderstaande documenten




















