
HOSEBUN™ HBL600 H - Hijsband RS600 H CE
Productspecificaties
| Eigenschappen | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Temperatuurbereik (°C) | -40 tot 90 | ||
| Specificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Voor Slang Binnendiameter | 5" / 125 | ||
| Model | HBL600 H | ||
| Item No. | 8947010125 | ||
| Voor Buitendiameter | 5.6" / 165 mm | ||
| Type | Standard | ||
| Lengte | 21.5" / 55 cm | ||
| Materiaal | PU-Polyurethane | ||
| Kleur | Red | ||
| Temperatuurbereik (°F) | -40 tot 200 | ||
| Hijsband Specificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Hijsband Model | RS600 H CE | ||
| Norm | BS-EN 1492-1:2000 - CE Conforms to the European Markering Directive 1995 | ||
| Hijsband Materiaal | PES - U.V. Resistant Treated Polyester | ||
| Hijsband Kleur | Yellow | ||
| Hijsband Breedte | 3.74" / 95 mm | ||
| Hijsband Type | 4 Hook-Eye | ||
| Werklast WLL | 6.614 Lbs / 3.000 Kgs | ||
| Effectieve Werklengte EWL | 22.83" / 95 cm | ||
| Berekende Werklast met Strop | 5.291 Lbs / 2.400 Kgs | ||
| Veiligheidsfactor | 7:1 | ||
| Verpakkings details | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Doosafmeting | 23x10x15" / 57x23x31 cm | ||
| Gewicht per Doos | 24.3 Lbs / 11 Kgs | ||
| Douane Specificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Tarrif code Hosebun | 3926910000 | ||
| Land van Oorsprong Hosebun | Canada | ||
| Tarrif code Sling | 6307900000 | ||
| Land van Oorsprong Hijsband | United Kingdom | ||
| Tarrif code Filler Mat | 4008219000 | ||
| Land van Oorsprong Vulmateriaal | The Netherlands | ||
Productbeschrijving
Offerte aanvragen
Voeg dit product toe aan de offertelijst of vraag een directe offerte aan. Binnen 2 werkdagen ontvangt u een gedetailleerde offerte opgesteld door één van onze specialisten.
Download voor meer informatie onderstaande documenten


















