
Rubber Opvulmat HBL300 3"/2.5"
Productspecificaties
| Eigenschappen | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Temperatuurbereik (°C) | -20 tot 70 | ||
| Specificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Item No. | 8948600250 | ||
| Temperatuurbereik (°F) | -4 tot 158 | ||
| Verpakkings details | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Gewicht per Doos | 5 Kgs, 5.50 Lbs / 2, 5 Kgs, 5 Kgs, 5 Kgs, 5 Kgs | ||
| Douane Specificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Tarrif code Filler Mat | 4008219000 | ||
Productbeschrijving
Offerte aanvragen
Voeg dit product toe aan de offertelijst of vraag een directe offerte aan. Binnen 2 werkdagen ontvangt u een gedetailleerde offerte opgesteld door één van onze specialisten.
Download voor meer informatie onderstaande documenten
















