
HB500 H - RS500 H CE -5″ | 127 mm
Productinformatie
| Eigenschappen | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Temperatuurbereik (°C) | -40 tot 90 | ||
| Specificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Voor Slang Binnendiameter | 5" / 127 | ||
| Model | HB500 H | ||
| Item No. | 8947010125, 8947010125 | ||
| Voor Buitendiameter | 6.3" / 160 mm | ||
| Type | Standard | ||
| Lengte | 21.5" / 55 cm | ||
| Materiaal | PU-Polyurethane | ||
| Kleur | Red | ||
| Temperatuurbereik (°F) | -40 tot 200 | ||
| Hijsband Specificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Hijsband Model | RS500 H CE | ||
| Norm | BS-EN 1492-1:2000 - CE Conforms to the European Markering Directive 1995 | ||
| Hijsband Materiaal | PES - U.V. Resistant Treated Polyester | ||
| Hijsband Kleur | Yellow | ||
| Hijsband Breedte | 3.74" / 95 mm | ||
| Hijsband Type | 4 Hook-Eye | ||
| Werklast WLL | 6.614 Lbs / 3.000 Kgs | ||
| Berekende Werklast met Strop | 5.291 Lbs / 2.400 Kgs | ||
| Veiligheidsfactor | 7:1 | ||
| Verpakkings details | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Doosafmeting | 18.1x7.5x9.4" / 46x19x24 cm | ||
| Gewicht per Doos | 8.81 Lbs / 4 Kgs | ||
| Douane Specificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Tarrif code Hosebun | 3926910000 | ||
| Land van Oorsprong Hosebun | Canada | ||
| Tarrif code Sling | 6307900000 | ||
| Land van Oorsprong Hijsband | United Kingdom | ||
Omschrijving
Dit is de Hosebun™ HB500 H - Hijsband RS500 H CE voor een binnendiameter van 5" / 127 met een maximale buitendiameter of 6,3" / 160 mm. Wil je meer weten over de kenmerken van dit product? Kijk dan hieronder! Je kunt ook contact opnemen voor gratis advies over dit of een ander product.
Offerte aanvragen
Voeg dit product toe aan de offertelijst of vraag een directe offerte aan. Binnen 2 werkdagen ontvangt u een gedetailleerde offerte opgesteld door één van onze specialisten.
Download voor meer informatie onderstaande documenten

















