
RUBPLA NBR EXC030-70
Productinformatie
| Productspecificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Productielijn | RUBPLA | ||
| Producttype | NBR EXC030-70 | ||
| Norm | ASTM D2240, ASTM D412, DIN 53504, DIN 53505, DIN 53516 | ||
| Technische specificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Hardheid (°Shore A ±5°) | 70 | ||
| Dichtheid (±0,05 g/cm³) | 1,45 | ||
| Treksterkte (MPa) | 4,90 | ||
| Rek bij breuk (%) | 250 | ||
| Temperatuurbereik (°C) | -30 tot 90 | ||
| Slijtvastheid (DIN 53516, mm³) | 150 | ||
| Constructie | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Rubbercompound | Nitrile butadiene rubber (NBR – also known as Buna-N) | ||
| Polymeerbasis | NBR - ook bekend als Buna-N | ||
| Polymeergehalte (%) | 30 | ||
| Uitvoeringskwaliteit | EXC030 (Standaard) | ||
| Vorm | plaat / rol | ||
| Oppervlak | beiden zijden glad | ||
| Kleur | zwart | ||
| Resistentie | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Ozonbestendigheid | beperkt | ||
| Bestendigheid oplosmiddelen | slecht | ||
| Bestendigheid zuren | beperkt | ||
| Bestendigheid basen | beperkt | ||
| Bestendigheid (geconcentreerde) zuren/basen | slecht | ||
Omschrijving
NBR EXC030 70 Shore is een rubberplaat op basis van een NBR/SBR-compound met circa 30% NBR-polymeergehalte. Deze kwaliteit biedt een goede combinatie van mechanische sterkte en oliebestendigheid, en is geschikt voor toepassingen met matige blootstelling aan oliën en vetten. Door de hogere hardheid (70 Shore A) is het materiaal extra vormvast en drukbestendig, waardoor het goed presteert onder mechanische belasting. Ten opzichte van instapkwaliteiten biedt deze uitvoering duidelijk betere chemische weerstand tegen olie en vetten, terwijl de gunstige prijs-prestatieverhouding behouden blijft.
Polymeergehalte NBR: ±30%
Kort gezegd: een stevige middenklasse NBR rubberplaat voor toepassingen met mechanische belasting en matige oliebelasting.
Toepassing
- Technische pakkingen en afdichtingen met hogere drukbelasting
- Olie- en vetbelaste toepassingen
- Flensafdichtingen in industriële installaties
- Opleg- en beschermstroken
- Machinebouw en industrie
- Slijtagegevoelige toepassingen
Kies NBR EXC030 70 Shore (±30% NBR) als je zoekt naar:
- Een goede bestendigheid tegen olie en brandstoffen
- Een vormvaste en drukbestendige rubberplaat
- Betrouwbare prestaties bij mechanische belasting
- Een middenklasse oplossing voor industriële toepassingen
- Een sterke prijs-prestatieverhouding
Let op: Niet bedoeld voor sterke oplosmiddelen en aromatische koolwaterstoffen, zuren en basen (zowel verdund als geconcentreerd), of langdurige blootstelling aan extreme weersomstandigheden.
| Artikelnummer | Lengte mm | Breedte mm | Dikte mm | Inlagen | Aanvraag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1270030010 | 20.000 | 1.400 | 1 | ||
| 1270030015 | 15.000 | 1.400 | 1,50 | ||
| 1270030020 | 10.000 | 1.400 | 2 | ||
| 1271002000 | 10.000 | 1.400 | 2 | 1 | |
| 1271003000 | 10.000 | 1.400 | 3 | 1 | |
| 1272003000 | 10.000 | 1.400 | 3 | 2 | |
| 1270030030 | 10.000 | 1.400 | 3 | ||
| 1270030040 | 10.000 | 1.400 | 4 | ||
| 1272004000 | 10.000 | 1.400 | 4 | 2 | |
| 1272005000 | 10.000 | 1.400 | 5 | 2 | |
| 1270030050 | 10.000 | 1.400 | 5 | ||
| 1270030060 | 10.000 | 1.400 | 6 | ||
| 1270030080 | 5.000 | 1.400 | 8 | ||
| 1270030100 | 5.000 | 1.400 | 10 | ||
| 1270030120 | 5.000 | 1.400 | 12 | ||
| 1271001500 | 15.000 | 1.400 | 2 | 1 | |
| 1270030150 | 5.000 | 1.400 | 15 | ||
| 1270030200 | 5.000 | 1.400 | 20 |
Download voor meer informatie onderstaande documenten
Wij hebben iets interessants voor u
Lees meer over het product in deze gratis brochure
Gratis brochure aanvragen















