
RUBPLA NR PARA-45 Beige
Productinformatie
| Productspecificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Productielijn | RUBPLA | ||
| Producttype | NR PARA-45 Beige, NR PARA-45 Beige | ||
| Norm | ASTM D2240, ASTM D412, DIN 53504, DIN 53505, DIN 53516 | ||
| Technische specificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Hardheid (°Shore A ±5°) | 45 | ||
| Dichtheid (±0,05 g/cm³) | 1,10 | ||
| Treksterkte (MPa) | 14,70 | ||
| Rek bij breuk (%) | 600 | ||
| Temperatuurbereik (°C) | -25 tot 70 | ||
| Slijtvastheid (DIN 53516, mm³) | 100 | ||
| Constructie | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Rubbercompound | natural rubber (NR) | ||
| Polymeerbasis | polyisopreen (cis-1,4-polyisopreen) | ||
| Vorm | plaat / rol | ||
| Oppervlak | beiden zijden glad | ||
| Kleur | beige | ||
| Resistentie | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Ozonbestendigheid | slecht | ||
| Olie- & brandstofbestendigheid | slecht | ||
| Bestendigheid oplosmiddelen | slecht | ||
| Bestendigheid zuren | slecht | ||
| Bestendigheid basen | slecht | ||
| Bestendigheid (geconcentreerde) zuren/basen | slecht | ||
Omschrijving
RUBPLA NR PARA Beige is een elastische natuurrubber rubberplaat gemaakt uit puur natuurlijk latexrubber.
Dit type rubber staat bekend om zijn zeer hoge flexibiliteit en veerkracht en is daardoor ideaal voor toepassingen waar beweging, afdichting en schokabsorptie centraal staan.
De beige kleur is kenmerkend voor ongevuld natuurrubber.
Zeer elastisch en soepel, uitstekende treksterkte en scheurweerstand, goede afdichtende werking bij lage druk, trillings- en geluidsdempend, slijtvast bij mechanische belasting en uitstekende hechting.
Toepassing
Meest voorkomende toepassingen:
- Afdichtingen en pakkingen (flenzen, deksels, machineonderdelen)
- Trillingsdempers en oplegstroken
- Beschermrubber tegen stoten en slijtage
- Industriële matten en voeringen
- Algemene technische toepassingen binnenshuis
Kies natuurrubber beige (PARA) als je zoekt naar:
- maximaal flexibel rubber
- sterke afdichting bij lage druk
- goede slijtvastheid zonder contact met olie of chemicaliën
Niet geschikt als er olie, brandstof of veel zonlicht bij komt.
Kleur & hardheid
| Kleur & hardheid | Focus | Karakter |
|---|---|---|
| 🟡 Beige 45 Shore (NR/PARA) | maximale elasticiteit & afdichting | ultra soepel, zeer veerkrachtig |
| 🔵 Blauw 45 Shore (NR/PARA Food-Grade FDA) | hygiënisch & voedselveilig gebruik | zacht, schoon, zeer elastisch |
| ⚪ Grijs 45 Shore (NR/SBR blend) | veelzijdig allround gebruik | robuust, stabiel |
| 🔴 Rood 45 Shore (slijtvast NR) | hoge mechanische belasting | heavy-duty, slijtvast |
| ⚫ Zwart 60 Shore (technische standaard) | structurele sterkte & levensduur | sterk, vormvast maar flexibel |
| Artikelnummer | Lengte mm | Breedte mm | Dikte mm | Aanvraag |
|---|---|---|---|---|
| 1000000010 | 20.000 | 1.400 | 1 | |
| 1000001500 | 15.000 | 1.400 | 1,50 | |
| 1000002000 | 10.000 | 1.400 | 2 | |
| 1000003000 | 10.000 | 1.400 | 3 | |
| 1000004000 | 10.000 | 1.400 | 4 | |
| 1000005000 | 10.000 | 1.400 | 5 | |
| 1000006000 | 10.000 | 1.400 | 6 | |
| 1000008000 | 5.000 | 1.400 | 8 | |
| 1000010000 | 5.000 | 1.400 | 10 | |
| 1000012000 | 5.000 | 1.400 | 12 | |
| 1000015000 | 5.000 | 1.400 | 15 | |
| 1000020000 | 5.000 | 1.400 | 20 |
Download voor meer informatie onderstaande documenten

















