
RUBPLA SBR EXC010-65
Productinformatie
| Productspecificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Productielijn | RUBPLA | ||
| Producttype | SBR EXC010-65 | ||
| Norm | ASTM D2240, ASTM D412, DIN 53504, DIN 53505, DIN 53516 | ||
| Technische specificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Hardheid (°Shore A ±5°) | 65 | ||
| Dichtheid (±0,05 g/cm³) | 1,45 | ||
| Treksterkte (MPa) | 3 | ||
| Rek bij breuk (%) | 200 | ||
| Temperatuurbereik (°C) | -30 tot 70 | ||
| Slijtvastheid (DIN 53516, mm³) | 200 | ||
| Constructie | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Rubbercompound | SBR | ||
| Polymeerbasis | styreen-butadieenrubber (SBR) | ||
| Polymeergehalte (%) | 10 | ||
| Uitvoeringskwaliteit | EXC010 (Basis) | ||
| Vorm | plaat / rol | ||
| Oppervlak | beiden zijden glad | ||
| Kleur | zwart | ||
| Resistentie | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Ozonbestendigheid | slecht | ||
| Bestendigheid oplosmiddelen | slecht | ||
| Bestendigheid zuren | slecht | ||
| Bestendigheid basen | slecht | ||
| Bestendigheid (geconcentreerde) zuren/basen | slecht | ||
Omschrijving
Zwarte SBR rubberplaat (styreen-butadieenrubber) is een veelgebruikte industriële rubberkwaliteit die vooral bekendstaat om zijn goede slijtvastheid, stevigheid en scherpe prijsstelling.
Het is minder elastisch dan natuurrubber, maar mechanisch sterk en daardoor ideaal voor algemeen technisch gebruik waar geen olie of chemicaliën aan te pas komen.
Goede slijtvastheid bij mechanische belasting, redelijke elasticiteit en demping, goede scheur- en treksterkte en een zeer gunstige prijs-kwaliteitverhouding.
Zie SBR als het no-nonsense werkmateriaal onder de rubberplaten.
Toepassing
Meest voorkomende toepassingen:
- Technische pakkingen en afdichtingen
- Slijtplaten en beschermstroken
- Oplegmateriaal in machines en constructies
- Industriële matten
- Algemene mechanische toepassingen binnenshuis
Kies SBR zwart als je zoekt naar:
- sterk rubber voor algemeen gebruik
- goede slijtvastheid tegen een scherpe prijs
- geen contact met olie of brandstof
Niet geschikt voor buitenweer, olie of chemische belasting.
| Artikelnummer | Lengte mm | Breedte mm | Dikte mm | Inlagen | Aanvraag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1090001000 | 20.000 | 1.400 | 1 | ||
| 1090001500 | 15.000 | 1.400 | 1,50 | ||
| 1090002000 | 10.000 | 1.400 | 2 | ||
| 1090003000 | 10.000 | 1.400 | 3 | ||
| 1090004000 | 10.000 | 1.400 | 4 | ||
| 1090005000 | 10.000 | 1.400 | 5 | ||
| 1090006000 | 10.000 | 1.400 | 6 | ||
| 1090008000 | 5.000 | 1.400 | 8 | ||
| 1090010000 | 5.000 | 1.400 | 10 | ||
| 1090010001 | 1.000 | 1.000 | 10 | ||
| 1090010100 | 10.000 | 1.400 | 10 | ||
| 1090012000 | 5.000 | 1.400 | 12 | ||
| 1090015000 | 5.000 | 1.400 | 15 | ||
| 1090015100 | 1.000 | 1.000 | 15 | ||
| 1090020000 | 5.000 | 1.400 | 20 | ||
| 1090020100 | 1.000 | 1.000 | 20 | ||
| 1090020200 | 2.000 | 1.000 | 20 | ||
| 1090025100 | 1.000 | 1.000 | 25 | ||
| 1090025120 | 2.500 | 1.200 | 25 | ||
| 1090025140 | 5.000 | 1.400 | 25 | ||
| 1090030100 | 1.000 | 1.000 | 30 | ||
| 1090030120 | 2.000 | 1.200 | 30 | ||
| 1090035100 | 1.000 | 1.000 | 35 | ||
| 1090040100 | 1.000 | 1.000 | 40 | ||
| 1090040120 | 2.500 | 1.200 | 40 | ||
| 1090045100 | 1.000 | 1.000 | 45 | ||
| 1090050100 | 1.000 | 1.000 | 50 | ||
| 1090050120 | 2.000 | 1.400 | 50 | ||
| 1090060100 | 1.000 | 1.000 | 60 | ||
| 1090070100 | 1.000 | 1.000 | 70 | ||
| 1090080100 | 1.000 | 1.000 | 80 | ||
| 1090100100 | 1.000 | 1.000 | 100 | ||
| 1091001500 | 15.000 | 1.400 | 1,50 | 1 | |
| 1091002000 | 10.000 | 1.400 | 2 | 1 | |
| 1091003000 | 10.000 | 1.400 | 3 | 1 | |
| 1091003125 | 10.000 | 1.200 | 3 | 1 | |
| 1091004000 | 10.000 | 1.400 | 4 | 1 | |
| 1091005000 | 10.000 | 1.400 | 5 | 1 | |
| 1091006000 | 10.000 | 1.400 | 6 | 1 | |
| 1092003000 | 10.000 | 1.400 | 3 | 2 | |
| 1092004000 | 10.000 | 1.400 | 4 | 2 | |
| 1092004125 | 10.000 | 1.200 | 4 | 2 | |
| 1092004200 | 10.000 | 2.000 | 4 | 2 | |
| 1092005000 | 10.000 | 1.400 | 5 | 2 | |
| 1092006000 | 10.000 | 1.400 | 6 | 2 | |
| 1092006100 | 10.000 | 1.200 | 6 | 2 | |
| 1092008000 | 5.000 | 1.400 | 8 | 2 | |
| 1092008100 | 10.000 | 1.200 | 8 | 2 | |
| 1092010000 | 5.000 | 1.400 | 10 | 2 | |
| 1092010100 | 10.000 | 1.400 | 10 | 2 | |
| 1092012000 | 5.000 | 1.400 | 12 | 2 | |
| 1094012000 | 10.000 | 1.400 | 12 | 4 |
Download voor meer informatie onderstaande documenten
Wij hebben iets interessants voor u
Lees meer over het product in deze gratis brochure
Gratis brochure aanvragen















