
PLAAT ACRYLAAT PMMA XT
Productspecificaties
| Eigenschappen | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Materiaal | PMMA XT | ||
| Kleur | Glashelder | ||
| Soort plaat | Plaat | ||
| Toepassingen | UV bestendig, Voedingsgeschikt | ||
| Artikelnummer | Lengte m | Breedte mm | Dikte mm | Aanvraag |
|---|---|---|---|---|
| 1890100015 | 3.05 | 2050 | 1.5 | |
| 1890100020 | 2 | 1000 | 2 | |
| 1890100025 | 3.05 | 2050 | 2.5 | |
| 1890100030 | 2 | 1000 | 3 | |
| 1890100040 | 3.05 | 2050 | 4 | |
| 1890100050 | 3.05 | 2050 | 5 | |
| 1890100060 | 3.05 | 2050 | 6 | |
| 1890100080 | 3.05 | 2050 | 8 | |
| 1890100100 | 3.05 | 2050 | 10 |
Gerelateerde Documentatie
Download voor meer informatie onderstaande documenten
















