
PLAAT HDPE 300 Wit
Productspecificaties
| Eigenschappen | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Materiaal | HDPE | ||
| Kleur | Wit | ||
| Soort plaat | Plaat | ||
| Toepassingen | Slijtvast, Voedingsgeschikt | ||
| Artikelnummer | Lengte m | Breedte mm | Dikte mm | Aanvraag |
|---|---|---|---|---|
| 1832001000 | 2 | 1000 | 1 | |
| 1832002000 | 2 | 1000 | 2 | |
| 1832003000 | 2 | 1000 | 3 | |
| 1832004000 | 2 | 1000 | 4 | |
| 1832005000 | 2 | 1000 | 5 | |
| 1832006000 | 2 | 1000 | 6 | |
| 1832008000 | 2 | 1000 | 8 | |
| 1832010000 | 2 | 1000 | 10 | |
| 1832012000 | 2 | 1000 | 12 | |
| 1832015000 | 2 | 1000 | 15 | |
| 1832020000 | 2 | 1000 | 20 | |
| 1832025000 | 2 | 1000 | 25 | |
| 1832030000 | 2 | 1000 | 30 | |
| 1832035000 | 2 | 1000 | 35 | |
| 1832040000 | 2 | 1000 | 40 | |
| 1832050000 | 2 | 1000 | 50 |
Gerelateerde Documentatie
Download voor meer informatie onderstaande documenten
















