
PLAAT HDPE 300 Zwart
| Artikelnummer | Materiaal | Dikte mm | Kleur | Lengte m | Breedte m | Toepassingen | Aanvraag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1830001000 | HDPE | 1 | Zwart | 2 | 1 | Slijtvast,UV bestendig | |
| 1830001500 | HDPE | 1.5 | Zwart | 2 | 1 | Slijtvast,UV bestendig | |
| 1830002000 | HDPE | 2 | Zwart | 2 | 1 | Slijtvast,UV bestendig | |
| 1830003000 | HDPE | 3 | Zwart | 2 | 1 | Slijtvast,UV bestendig | |
| 1830004000 | HDPE | 4 | Zwart | 2 | 1 | Slijtvast,UV bestendig | |
| 1830005000 | HDPE | 5 | Zwart | 2 | 1 | Slijtvast,UV bestendig | |
| 1830006000 | HDPE | 6 | Zwart | 2 | 1 | Slijtvast,UV bestendig | |
| 1830008000 | HDPE | 8 | Zwart | 2 | 1 | Slijtvast,UV bestendig | |
| 1830010000 | HDPE | 10 | Zwart | 2 | 1 | Slijtvast,UV bestendig | |
| 1830012000 | HDPE | 12 | Zwart | 2 | 1 | Slijtvast,UV bestendig | |
| 1830015000 | HDPE | 15 | Zwart | 2 | 1 | Slijtvast,UV bestendig | |
| 1830020000 | HDPE | 20 | Zwart | 2 | 1 | Slijtvast,UV bestendig | |
| 1830025000 | HDPE | 25 | Zwart | 2 | 1 | Slijtvast,UV bestendig | |
| 1830025001 | HDPE | 25 | Zwart | 3 | 1.5 | Slijtvast,UV bestendig | |
| 1830030000 | HDPE | 30 | Zwart | 2 | 1 | Slijtvast,UV bestendig | |
| 1830035000 | HDPE | 35 | Zwart | 2 | 1 | Slijtvast,UV bestendig | |
| 1830040000 | HDPE | 40 | Zwart | 2 | 1 | Slijtvast,UV bestendig | |
| 1830050000 | HDPE | 50 | Zwart | 2 | 1 | Slijtvast,UV bestendig | |
| 1830070000 | HDPE | 70 | Zwart | 2 | 1 | Slijtvast,UV bestendig |
Gerelateerde Documentatie
Download voor meer informatie onderstaande documenten
















