
PLAAT PFTE Wit-naturel
Productspecificaties
| Eigenschappen | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Materiaal | PFTE | ||
| Kwaliteit | Virgin kwaliteit | ||
| Kleur | Wit-naturel | ||
| Soort plaat | Plaat | ||
| Toepassingen | Chemisch bestendig, Gasbestendig, Olie- en brandstofbestendig, UV bestendig, Voedingsgeschikt | ||
| Artikelnummer | Lengte m | Breedte mm | Dikte mm | Aanvraag |
|---|---|---|---|---|
| 1880000025 | 1.2 | 1200 | 0.25 | |
| 1880000050 | 1.2 | 1200 | 0.5 | |
| 1880000100 | 1.2 | 1200 | 1 | |
| 1880000150 | 1.5 | 1500 | 1.5 | |
| 1880000200 | 1.5 | 1500 | 2 | |
| 1880000300 | 1.5 | 1500 | 3 | |
| 1880000400 | 1.5 | 1500 | 4 | |
| 1880000500 | 1.5 | 1500 | 5 | |
| 1880000600 | 1.2 | 1200 | 6 | |
| 1880000800 | 1.2 | 1200 | 8 | |
| 1880001000 | 1.2 | 1200 | 10 | |
| 1880001200 | 1.2 | 1200 | 12 | |
| 1880001500 | 1.2 | 1200 | 15 | |
| 1880002000 | 1.2 | 1200 | 20 | |
| 1880002500 | 1.2 | 1200 | 25 |
Gerelateerde Documentatie
Download voor meer informatie onderstaande documenten
















