
PLAAT PVC CRYSTAL
| Artikelnummer | Materiaal | Dikte mm | Kleur | Hardheid Shore A | Lengte m | Breedte m | Aanvraag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800010137 | PVC | 1 | Helder transparant | 75 | 20 | 1.4 | |
| 1800020075 | PVC | 2 | Helder transparant | 75 | 20 | 0.75 | |
| 1800020100 | PVC | 2 | Helder transparant | 75 | 20 | 1 | |
| 1800020120 | PVC | 2 | Helder transparant | 75 | 20 | 1.2 | |
| 1800020150 | PVC | 2 | Helder transparant | 75 | 20 | 1.5 | |
| 1800030075 | PVC | 3 | Helder transparant | 75 | 20 | 0.75 | |
| 1800030100 | PVC | 3 | Helder transparant | 75 | 20 | 1 | |
| 1800030150 | PVC | 3 | Helder transparant | 75 | 20 | 1.5 | |
| 1800030160 | PVC | 3 | Helder transparant | 75 | 20 | 1.6 | |
| 1800030200 | PVC | 3 | Helder transparant | 75 | 20 | 2 | |
| 1800030220 | PVC | 3 | Helder transparant | 75 | 20 | 2.2 | |
| 1800040100 | PVC | 4 | Helder transparant | 75 | 20 | 1 | |
| 1800040150 | PVC | 4 | Helder transparant | 75 | 20 | 1.5 | |
| 1800040180 | PVC | 4 | Helder transparant | 75 | 20 | 1.8 | |
| 1800040220 | PVC | 4 | Helder transparant | 75 | 20 | 2.2 | |
| 1800050100 | PVC | 5 | Helder transparant | 75 | 20 | 1 | |
| 1800050120 | PVC | 5 | Helder transparant | 75 | 20 | 1.2 | |
| 1800050150 | PVC | 5 | Helder transparant | 75 | 20 | 1.5 | |
| 1800050220 | PVC | 5 | Helder transparant | 75 | 20 | 2.2 | |
| 1800070100 | PVC | 7 | Helder transparant | 75 | 20 | 1 | |
| 1800070120 | PVC | 7 | Helder transparant | 75 | 20 | 1.2 | |
| 1800070150 | PVC | 7 | Helder transparant | 75 | 20 | 1.5 | |
| 1800100150 | PVC | 10 | Helder transparant | 75 | 20 | 1.5 |
Gerelateerde Documentatie
Download voor meer informatie onderstaande documenten
















