
PLAAT WOLVILT Wit
| Artikelnummer | Materiaal | Dikte mm | Kleur | Lengte m | Breedte m | Toepassingen | Soort plaat | Dichtheid g/cm³ | Aanvraag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1750010200 | Wolvilt | 2 | Wit | 1 | 1 | Slijtvast | Plaat | 0.72 | |
| 1750010300 | Wolvilt | 3 | Wit | 1 | 1 | Slijtvast | Plaat | 1.08 | |
| 1750010400 | Wolvilt | 4 | Wit | 1 | 1 | Slijtvast | Plaat | 1.45 | |
| 1750010500 | Wolvilt | 5 | Wit | 1 | 1 | Slijtvast | Plaat | 1.8 | |
| 1750010600 | Wolvilt | 6 | Wit | 1 | 1 | Slijtvast | Plaat | 2.16 | |
| 1750010800 | Wolvilt | 8 | Wit | 1 | 1 | Slijtvast | Plaat | 2.88 | |
| 1750011000 | Wolvilt | 10 | Wit | 1 | 1 | Slijtvast | Plaat | 3.6 | |
| 1750011200 | Wolvilt | 12 | Wit | 1 | 1 | Slijtvast | Plaat | 5.4 | |
| 1750011500 | Wolvilt | 15 | Wit | 1 | 1 | Slijtvast | Plaat | 7.2 |
Gerelateerde Documentatie
Download voor meer informatie onderstaande documenten
















