
RUBPLA CR/SBR Zwart
Productspecificaties
| Eigenschappen | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Materiaal | SBR, CR | ||
| Kleur | Zwart | ||
| Toepassingen | Algemeen, UV bestendig | ||
Productbeschrijving
Wat is RUBPLA CR/SBR Zwart?
RUBPLA CR/SBR Zwart is een hoogwaardig plaatmateriaal dat speciaal is ontworpen voor diverse industriële toepassingen. Dit product is een combinatie van chloropreenrubber (CR) en styreen-butadieenrubber (SBR), wat zorgt voor uitmuntende elastische eigenschappen en een uitstekende weerstand tegen verschillende omgevingsfactoren. De zwarte kleur geeft het materiaal een professioneel voorkomen en maakt het bijzonder geschikt voor gebruik in zowel technische als esthetische projecten in de bouw en de industrie.
Toepassingen van RUBPLA CR/SBR Zwart
RUBPLA CR/SBR Zwart wordt met name toegepast in de constructie en als bekleding in interieurontwerp. Door de UV-bestendige eigenschappen is het plaatmateriaal ideaal voor gebruik in omgevingen waar blootstelling aan zonlicht een rol speelt. Het is dan ook uitstekend geschikt voor buitenprojecten zoals gevelbekleding, afwerkingspanelen en als isolatie in verschillende systemen. Dankzij de robuuste samenstelling is het ook geschikt voor industriële toepassingen waarbij duurzaamheid en weerstand tegen chemicaliën vereist zijn.
Voordelen van RUBPLA CR/SBR Zwart
Een van de unieke kenmerken van RUBPLA CR/SBR Zwart is de combinatie van flexibiliteit en sterkte, waardoor het gemakkelijk te bewerken is zonder in te boeten op prestaties. Verder beschikt SCHIEMA over een groot assortiment RUBPLA CR/SBR Zwart, die doorgaans direct uit voorraad leverbaar is. Met onze snelle levertijden en deskundige in-house expertise kunnen wij op maat gemaakte oplossingen bieden die voldoen aan de specifieke wensen van onze klanten. Kies voor RUBPLA CR/SBR Zwart en ervaar de voordelen van een betrouwbaar, hoogwaardig plaatmateriaal dat aan de hoogste industriestandaarden voldoet.
| Artikelnummer | Materiaal | Dikte mm | Kleur | Hardheid Shore A | Lengte m | Breedte m | Inlagen | Toepassingen | Aanvraag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1120001000 | SBR,CR | 1 | Zwart | 65 | 20 | 1.4 | Algemeen,UV bestendig | ||
| 1120001500 | SBR,CR | 1.5 | Zwart | 65 | 10 | 1.4 | Algemeen,UV bestendig | ||
| 1120002000 | SBR,CR | 2 | Zwart | 65 | 10 | 1.4 | Algemeen,UV bestendig | ||
| 1120003000 | SBR,CR | 3 | Zwart | 65 | 10 | 1.4 | Algemeen,UV bestendig | ||
| 1120004000 | SBR,CR | 4 | Zwart | 65 | 10 | 1.4 | Algemeen,UV bestendig | ||
| 1120005000 | SBR,CR | 5 | Zwart | 65 | 10 | 1.4 | Algemeen,UV bestendig | ||
| 1120006000 | SBR,CR | 6 | Zwart | 65 | 10 | 1.4 | Algemeen,UV bestendig | ||
| 1120008000 | SBR,CR | 8 | Zwart | 65 | 5 | 1.4 | Algemeen,UV bestendig | ||
| 1120010000 | SBR,CR | 10 | Zwart | 65 | 5 | 1.4 | Algemeen,UV bestendig | ||
| 1120010100 | SBR,CR | 10 | Zwart | 65 | 1 | 1 | Algemeen,UV bestendig | ||
| 1120012000 | SBR,CR | 12 | Zwart | 65 | 5 | 1.4 | Algemeen,UV bestendig | ||
| 1120015000 | SBR,CR | 15 | Zwart | 65 | 5 | 1.4 | Algemeen,UV bestendig | ||
| 1120015100 | SBR,CR | 15 | Zwart | 65 | 1 | 1 | Algemeen,UV bestendig | ||
| 1120020000 | SBR,CR | 20 | Zwart | 70 | 5 | 1.4 | Algemeen,UV bestendig | ||
| 1120020100 | SBR,CR | 20 | Zwart | 65 | 1 | 1 | Algemeen,UV bestendig | ||
| 1120020200 | SBR,CR | 20 | Zwart | 65 | 2 | 1.4 | Algemeen,UV bestendig | ||
| 1120025000 | SBR,CR | 25 | Zwart | 65 | 5 | 1.4 | Algemeen,UV bestendig | ||
| 1120025100 | SBR,CR | 25 | Zwart | 65 | 1 | 1 | Algemeen,UV bestendig | ||
| 1120030000 | SBR,CR | 30 | Zwart | 65 | 2 | 1.4 | Algemeen,UV bestendig | ||
| 1120030100 | SBR,CR | 30 | Zwart | 65 | 1 | 1 | Algemeen,UV bestendig | ||
| 1120040000 | SBR,CR | 40 | Zwart | 65 | 2 | 1.4 | Algemeen,UV bestendig | ||
| 1120050000 | SBR,CR | 50 | Zwart | 65 | 2 | 1.4 | Algemeen,UV bestendig | ||
| 1121001500 | SBR,CR | 1.5 | Zwart | 65 | 15 | 1.4 | 1 | Algemeen,UV bestendig | |
| 1121002000 | SBR,CR | 2 | Zwart | 65 | 10 | 1.4 | 1 | Algemeen,UV bestendig | |
| 1121003000 | SBR,CR | 3 | Zwart | 65 | 10 | 1.4 | 1 | Algemeen,UV bestendig | |
| 1121004000 | SBR,CR | 4 | Zwart | 65 | 10 | 1.4 | 1 | Algemeen,UV bestendig | |
| 1121005000 | SBR,CR | 5 | Zwart | 65 | 10 | 1.4 | 1 | Algemeen,UV bestendig | |
| 1122003000 | SBR,CR | 3 | Zwart | 65 | 10 | 1.4 | 2 | Algemeen,UV bestendig | |
| 1122004000 | SBR,CR | 4 | Zwart | 65 | 10 | 1.4 | 2 | Algemeen,UV bestendig | |
| 1122005000 | SBR,CR | 5 | Zwart | 65 | 10 | 1.4 | 2 | Algemeen,UV bestendig | |
| 1122006000 | SBR,CR | 6 | Zwart | 65 | 10 | 1.4 | 2 | Algemeen,UV bestendig | |
| 1122008000 | SBR,CR | 8 | Zwart | 65 | 5 | 1.4 | 2 | Algemeen,UV bestendig | |
| 1122010000 | SBR,CR | 10 | Zwart | 65 | 5 | 1.4 | 2 | Algemeen,UV bestendig |
Download voor meer informatie onderstaande documenten
Wij hebben iets interessants voor u
Lees meer over het product in deze gratis brochure
Gratis brochure aanvragen















