
RUBPLA IIR BUTYL-65
Productinformatie
| Productspecificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Productielijn | RUBPLA | ||
| Producttype | IIR BUTYL-65 | ||
| Norm | ASTM D2240, ASTM D412, ASTM D624, DIN 53504, DIN 53505, DIN 53515, DIN 53517 | ||
| Technische specificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Hardheid (°Shore A ±5°) | 60 | ||
| Dichtheid (±0,05 g/cm³) | 1,20 | ||
| Treksterkte (MPa) | 8,80 | ||
| Rek bij breuk (%) | 350 | ||
| Temperatuurbereik (°C) | -45 tot 150 | ||
| Constructie | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Rubbercompound | IIR - also known as Butyl | ||
| Polymeerbasis | isobutyleen-isopreenrubber (IIR) | ||
| Polymeergehalte (%) | 100 | ||
| Uitvoeringskwaliteit | EXC100 (Premium) | ||
| Vorm | plaat / rol | ||
| Oppervlak | beiden zijden glad | ||
| Kleur | zwart | ||
| Resistentie | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Ozonbestendigheid | uitstekend | ||
| Bestendigheid oplosmiddelen | slecht | ||
| Bestendigheid zuren | uitstekend | ||
| Bestendigheid basen | uitstekend | ||
| Bestendigheid (geconcentreerde) zuren/basen | uitstekend | ||
Omschrijving
RUBPLA IIR (BUTYL) 65 is een hoogwaardige rubberplaat op basis van butylrubber (IIR), ontwikkeld voor toepassingen waar een extreem lage gasdoorlatendheid vereist is. Deze kwaliteit onderscheidt zich door zijn uitstekende afdichtende eigenschappen en zeer hoge weerstand tegen ozon, UV en weersinvloeden. Daarnaast biedt butyl een uitzonderlijke chemische bestendigheid tegen zuren en basen en behoudt het zijn eigenschappen over een breed temperatuurbereik.
Kort gezegd: dé rubberplaat voor toepassingen waar gas- en luchtdichtheid cruciaal is.
Toepassing
- Gasdichte pakkingen en afdichtingen
- Vacuüm- en drukinstallaties
- Chemische installaties
- Luchtdichte afsluitingen en membranen
- Trillings- en schokdemping
- Toepassingen met minimale permeatie-eisen
Kies RUBPLA IIR (BUTYL) 65 als je zoekt naar:
- Maximale luchtdichtheid en gasdichtheid
- Zeer lage permeatie
- Uitstekende bestendigheid tegen ozon en veroudering
- Hoge chemische bestendigheid tegen zuren en basen
- Betrouwbare afdichting over een breed temperatuurbereik
Let op: Niet bedoeld voor olie- en brandstoftoepassingen, oplosmiddelen en aromatische koolwaterstoffen.
| Artikelnummer | Lengte mm | Breedte mm | Dikte mm | Aanvraag |
|---|---|---|---|---|
| 1180002000 | 10.000 | 1.400 | 2 | |
| 1180003000 | 10.000 | 1.400 | 3 | |
| 1180004000 | 10.000 | 1.400 | 4 | |
| 1180005000 | 10.000 | 1.400 | 5 |
Download voor meer informatie onderstaande documenten
Wij hebben iets interessants voor u
Lees meer over het product in deze gratis brochure
Gratis brochure aanvragen















