
RUBPLA SBR EXC010-60 HYG
Productinformatie
| Productspecificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Productielijn | RUBPLA | ||
| Producttype | SBR-EXC010-65 HYG | ||
| Norm | ASTM D2240, ASTM D412, DIN 53504, DIN 53505, DIN 53516 | ||
| Technische specificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Hardheid (°Shore A ±5°) | 60 | ||
| Dichtheid (±0,05 g/cm³) | 1,50 | ||
| Treksterkte (MPa) | 6 | ||
| Rek bij breuk (%) | 200 | ||
| Temperatuurbereik (°C) | -30 tot 70 | ||
| Slijtvastheid (DIN 53516, mm³) | 200 | ||
| Constructie | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Rubbercompound | SBR | ||
| Polymeerbasis | styreen-butadieenrubber (SBR) | ||
| Polymeergehalte (%) | 10 | ||
| Uitvoeringskwaliteit | EXC010 (Basis) | ||
| Vorm | plaat / rol | ||
| Oppervlak | beiden zijden glad | ||
| Kleur | wit | ||
| Resistentie | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Ozonbestendigheid | slecht | ||
| Bestendigheid oplosmiddelen | slecht | ||
| Bestendigheid zuren | slecht | ||
| Bestendigheid basen | slecht | ||
| Bestendigheid (geconcentreerde) zuren/basen | slecht | ||
Omschrijving
Deze lichte (off-white) SBR rubberplaat is een schone, niet-zwart gevulde SBR-kwaliteit die speciaal wordt gebruikt waar standaard zwart rubber ongewenst is.
Door het ontbreken van roet (carbon black) geeft het rubber geen zwarte afgifte en oogt het hygiënischer, terwijl het zijn mechanische sterkte behoudt.
Stevig en vormvast, goede slijtvastheid bij normaal industrieel gebruik, goede trek- en scheursterkte en geen zwarte sporen of afgifte.
Kort gezegd: technisch SBR, maar dan schoon en licht van kleur.
Toepassing
Meest voorkomende toepassingen:
- Afdichtingen en pakkingen in schone omgevingen
- Transport- en verpakkingsmachines
- Oplegstroken waar geen zwarte vervuiling mag ontstaan
- Industriële matten voor lichte belasting
- Algemene techniek in hygiënische zones (zonder voedselcertificering)
Kies lichte/witte SBR als je zoekt naar:
- sterk rubber zonder zwarte afgifte
- betaalbare technische kwaliteit
- netjes en schoon uiterlijk
Niet geschikt voor olie, chemicaliën of buitengebruik.
| Artikelnummer | Lengte mm | Breedte mm | Dikte mm | Aanvraag |
|---|---|---|---|---|
| 1110001000 | 20.000 | 1.400 | 1 | |
| 1110002000 | 10.000 | 1.400 | 2 | |
| 1110003000 | 10.000 | 1.400 | 3 | |
| 1110004000 | 10.000 | 1.400 | 4 | |
| 1110005000 | 10.000 | 1.400 | 5 | |
| 1110006000 | 10.000 | 1.400 | 6 | |
| 1110008000 | 5.000 | 1.400 | 8 | |
| 1110010000 | 5.000 | 1.400 | 10 | |
| 1110015000 | 5.000 | 1.400 | 15 |
Download voor meer informatie onderstaande documenten
















