
STROOK PVC CRYSTALIM
Productinformatie
| Eigenschappen | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Materiaal | PVC | ||
| Hardheid (°Shore A ±5°) | 80 | ||
| Vorm | strook | ||
| Kleur | helder transparant | ||
| Toepassingen | tochtdeursystemen | ||
| Artikelnummer | Lengte mm | Breedte mm | Dikte mm | Aanvraag |
|---|---|---|---|---|
| 1813020200 | 50.000 | 200 | 2 | |
| 1813030300 | 50.000 | 300 | 3 | |
| 1813040400 | 50.000 | 400 | 4 |
Gerelateerde Documentatie
Download voor meer informatie onderstaande documenten
















