
CELPLAAT EPDM Zwart, e/z zelfk
Productspecificaties
| Eigenschappen | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Materiaal | EPDM | ||
| Hardheid (°Shore A ±5°) | 15 | ||
| Kleur | Zwart | ||
| Soort plaat | Plaat | ||
| Toepassingen | Chemisch bestendig, UV bestendig | ||
| Artikelnummer | Lengte m | Breedte mm | Dikte mm | Aanvraag |
|---|---|---|---|---|
| 1500410010 | 30 | 1000 | 1 | |
| 1500410015 | 30 | 1000 | 1.5 | |
| 1500410020 | 25 | 1000 | 2 | |
| 1500410030 | 25 | 1000 | 3 | |
| 1500410040 | 10 | 1000 | 4 | |
| 1500410050 | 20 | 1000 | 5 | |
| 1500410060 | 20 | 1000 | 6 | |
| 1500410070 | 20 | 1000 | 7 | |
| 1500410080 | 20 | 1000 | 8 | |
| 1500410100 | 20 | 1000 | 10 | |
| 1500410120 | 10 | 1000 | 12 | |
| 1500410150 | 20 | 1000 | 15 | |
| 1500410200 | 10 | 1000 | 20 | |
| 1500410250 | 2 | 1000 | 25 | |
| 1500410300 | 2 | 1000 | 30 | |
| 1500410350 | 2 | 1000 | 35 | |
| 1500410400 | 2 | 1000 | 40 | |
| 1500410450 | 2 | 1000 | 45 | |
| 1500410500 | 2 | 1000 | 50 | |
| 1500410600 | 2 | 1000 | 60 | |
| 1540350030 | 20 | 1000 | 3 | |
| 1540350050 | 2 | 1000 | 5 |
Gerelateerde Documentatie
Download voor meer informatie onderstaande documenten
















