
ORANGEPACK® PTFE V Wit-naturel
Productinformatie
| Eigenschappen | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Materiaal | PTFE | ||
| Kwaliteit | Virgin kwaliteit | ||
| Vorm | plaat | ||
| Kleur | wit-naturel | ||
| Toepassingen | chemisch bestendig, gasbestendig, olie- en brandstofbestendig, UV bestendig, voedingsgeschikt | ||
| Artikelnummer | Lengte mm | Breedte mm | Dikte mm | Aanvraag |
|---|---|---|---|---|
| 1880000025 | 1.200 | 1.200 | 0,25 | |
| 1880000050 | 1.200 | 1.200 | 0,50 | |
| 1880000100 | 1.200 | 1.200 | 1 | |
| 1880000150 | 1.500 | 1.500 | 1,50 | |
| 1880000200 | 1.500 | 1.500 | 2 | |
| 1880000300 | 1.500 | 1.500 | 3 | |
| 1880000400 | 1.500 | 1.500 | 4 | |
| 1880000500 | 1.500 | 1.500 | 5 | |
| 1880000600 | 1.200 | 1.200 | 6 | |
| 1880000800 | 1.200 | 1.200 | 8 | |
| 1880001000 | 1.200 | 1.200 | 10 | |
| 1880001200 | 1.200 | 1.200 | 12 | |
| 1880001500 | 1.200 | 1.200 | 15 | |
| 1880002000 | 1.200 | 1.200 | 20 | |
| 1880002500 | 1.200 | 1.200 | 25 |
Gerelateerde Documentatie
Download voor meer informatie onderstaande documenten
















