
RUBPLA EPDM EXC010-50 SOFT
Productinformatie
| Productspecificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Productielijn | RUBPLA | ||
| Producttype | EPDM EXC010-50 SOFT | ||
| Norm | ASTM D2240, ASTM D412, DIN 53504, DIN 53505, DIN 53516 | ||
| Technische specificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Hardheid (°Shore A ±5°) | 50 | ||
| Dichtheid (±0,05 g/cm³) | 1,45 | ||
| Treksterkte (MPa) | 5,90 | ||
| Rek bij breuk (%) | 200 | ||
| Temperatuurbereik (°C) | -30 tot 80 | ||
| Slijtvastheid (DIN 53516, mm³) | 180 | ||
| Constructie | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Rubbercompound | EPDM | ||
| Polymeerbasis | ethyleen-propyleen-dieenrubber (EPDM) | ||
| Polymeergehalte (%) | 10 | ||
| Uitvoeringskwaliteit | EXC010 (Basis) | ||
| Vorm | plaat / rol | ||
| Oppervlak | beiden zijden glad | ||
| Kleur | zwart | ||
| Resistentie | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Ozonbestendigheid | beperkt | ||
| Bestendigheid oplosmiddelen | slecht | ||
| Bestendigheid zuren | slecht | ||
| Bestendigheid basen | slecht | ||
| Bestendigheid (geconcentreerde) zuren/basen | beperkt | ||
Omschrijving
EPDM EXC10 SOFT is een zachte EPDM/SBR rubberplaat met een EPDM-polymeergehalte van circa 10%. Deze kwaliteit is ontwikkeld voor toepassingen waar flexibiliteit en goede afdichting bij lage druk belangrijker zijn dan weersbestendigheid. Dankzij het beperkte EPDM-aandeel biedt deze plaat iets betere verouderingsbestendigheid dan standaard SBR. Het materiaal is extra soepel, goed afdichtend en makkelijk te verwerken en snijden.
Polymeergehalte EPDM: 10%
Kort gezegd: een voordelige, soepele technische oplossing voor lichte mechanische belasting en binnengebruik.
Toepassing
- Zachte pakkingen en afdichtingen
- Trillingsdempende tussenlagen
- Oplegstroken
- Algemene technische toepassingen bij lage druk
- Binnengebruik
Kies EPDM EXC10 SOFT (±10% EPDM) als je zoekt naar:
- Zeer soepel rubber
- Goede afdichting bij lage druk
- Voordelige technische oplossing
Let op: Niet bedoeld voor olie, chemie of zwaar buitengebruik.
| Artikelnummer | Lengte mm | Breedte mm | Dikte mm | Aanvraag |
|---|---|---|---|---|
| 1155050010 | 20.000 | 1.400 | 1 | |
| 1155050020 | 10.000 | 1.400 | 2 | |
| 1155050030 | 10.000 | 1.400 | 3 | |
| 1155050040 | 10.000 | 1.400 | 4 | |
| 1155050050 | 10.000 | 1.400 | 5 | |
| 1155050060 | 10.000 | 1.400 | 6 | |
| 1155050080 | 5.000 | 1.400 | 8 | |
| 1155050100 | 5.000 | 1.400 | 10 |
Download voor meer informatie onderstaande documenten
Wij hebben iets interessants voor u
Lees meer over het product in deze gratis brochure
Gratis brochure aanvragen
















