
PLAAT KURK SBR Bruin
Productspecificaties
| Eigenschappen | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Materiaal | Kurkrubber | ||
| Toepassingen | Gasbestendig, Olie- en brandstofbestendig | ||
| Artikelnummer | Materiaal | Dikte mm | Kleur | Lengte m | Breedte m | Toepassingen | Aanvraag | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1730010100 | Kurkrubber | 1 | Bruin | 30 | 1 | Gasbestendig,Olie- en brandstofbestendig | |
| 1730010150 | Kurkrubber | 1.5 | Bruin | 30 | 1 | Gasbestendig,Olie- en brandstofbestendig | |
| 1730010200 | Kurkrubber | 2 | Bruin | 33 | 1 | Gasbestendig,Olie- en brandstofbestendig | |
| 1730010300 | Kurkrubber | 3 | Bruin | 22 | 1 | Gasbestendig,Olie- en brandstofbestendig | |
| 1730010400 | Kurkrubber | 4 | Bruin | 10 | 1 | Gasbestendig,Olie- en brandstofbestendig | |
| 1730010500 | Kurkrubber | 5 | Bruin | 13 | 1 | Gasbestendig,Olie- en brandstofbestendig | 
 Gerelateerde Documentatie 
Download voor meer informatie onderstaande documenten
















