
PLAAT PFTE Wit-naturel
Productspecificaties
| Eigenschappen | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Materiaal | PFTE | ||
| Toepassingen | Chemisch bestendig, Gasbestendig, Olie- en brandstofbestendig, UV bestendig, Voedingsgeschikt | ||
| Artikelnummer | Materiaal | Dikte mm | Kleur | Lengte m | Breedte m | Kwaliteit | Toepassingen | Aanvraag | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1880000025 | PFTE | 0.25 | Wit-naturel | 1.2 | 1.2 | Virgin kwaliteit | Chemisch bestendig,Gasbestendig,Olie- en brandstofbestendig,UV bestendig,Voedingsgeschikt | |
| 1880000050 | PFTE | 0.5 | Wit-naturel | 1.2 | 1.2 | Virgin kwaliteit | Chemisch bestendig,Gasbestendig,Olie- en brandstofbestendig,UV bestendig,Voedingsgeschikt | |
| 1880000100 | PFTE | 1 | Wit-naturel | 1.2 | 1.2 | Virgin kwaliteit | Chemisch bestendig,Gasbestendig,Olie- en brandstofbestendig,UV bestendig,Voedingsgeschikt | |
| 1880000150 | PFTE | 1.5 | Wit-naturel | 1.5 | 1.5 | Virgin kwaliteit | Chemisch bestendig,Gasbestendig,Olie- en brandstofbestendig,UV bestendig,Voedingsgeschikt | |
| 1880000200 | PFTE | 2 | Wit-naturel | 1.5 | 1.5 | Virgin kwaliteit | Chemisch bestendig,Gasbestendig,Olie- en brandstofbestendig,UV bestendig,Voedingsgeschikt | |
| 1880000300 | PFTE | 3 | Wit-naturel | 1.5 | 1.5 | Virgin kwaliteit | Chemisch bestendig,Gasbestendig,Olie- en brandstofbestendig,UV bestendig,Voedingsgeschikt | |
| 1880000400 | PFTE | 4 | Wit-naturel | 1.5 | 1.5 | Virgin kwaliteit | Chemisch bestendig,Gasbestendig,Olie- en brandstofbestendig,UV bestendig,Voedingsgeschikt | |
| 1880000500 | PFTE | 5 | Wit-naturel | 1.5 | 1.5 | Virgin kwaliteit | Chemisch bestendig,Gasbestendig,Olie- en brandstofbestendig,UV bestendig,Voedingsgeschikt | |
| 1880000600 | PFTE | 6 | Wit-naturel | 1.2 | 1.2 | Virgin kwaliteit | Chemisch bestendig,Gasbestendig,Olie- en brandstofbestendig,UV bestendig,Voedingsgeschikt | |
| 1880000800 | PFTE | 8 | Wit-naturel | 1.2 | 1.2 | Virgin kwaliteit | Chemisch bestendig,Gasbestendig,Olie- en brandstofbestendig,UV bestendig,Voedingsgeschikt | |
| 1880001000 | PFTE | 10 | Wit-naturel | 1.2 | 1.2 | Virgin kwaliteit | Chemisch bestendig,Gasbestendig,Olie- en brandstofbestendig,UV bestendig,Voedingsgeschikt | |
| 1880001200 | PFTE | 12 | Wit-naturel | 1.2 | 1.2 | Virgin kwaliteit | Chemisch bestendig,Gasbestendig,Olie- en brandstofbestendig,UV bestendig,Voedingsgeschikt | |
| 1880001500 | PFTE | 15 | Wit-naturel | 1.2 | 1.2 | Virgin kwaliteit | Chemisch bestendig,Gasbestendig,Olie- en brandstofbestendig,UV bestendig,Voedingsgeschikt | |
| 1880002000 | PFTE | 20 | Wit-naturel | 1.2 | 1.2 | Virgin kwaliteit | Chemisch bestendig,Gasbestendig,Olie- en brandstofbestendig,UV bestendig,Voedingsgeschikt | |
| 1880002500 | PFTE | 25 | Wit-naturel | 1.2 | 1.2 | Virgin kwaliteit | Chemisch bestendig,Gasbestendig,Olie- en brandstofbestendig,UV bestendig,Voedingsgeschikt | 
 Gerelateerde Documentatie 
Download voor meer informatie onderstaande documenten
















