
PLAAT OLIEPAPIER Beige
Productspecificaties
| Eigenschappen | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Materiaal | Oliepapier | ||
| Toepassingen | Olie- en brandstofbestendig | ||
| Artikelnummer | Materiaal | Dikte mm | Kleur | Lengte m | Breedte m | Toepassingen | Aanvraag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1720010015 | Oliepapier | 0.15 | Beige | 200 | 0.9 | Olie- en brandstofbestendig | |
| 1720010025 | Oliepapier | 0.25 | Beige | 200 | 1 | Olie- en brandstofbestendig | |
| 1720010050 | Oliepapier | 0.5 | Beige | 150 | 1 | Olie- en brandstofbestendig | |
| 1720010080 | Oliepapier | 0.8 | Beige | 100 | 1 | Olie- en brandstofbestendig | |
| 1720010100 | Oliepapier | 1 | Beige | 50 | 1 | Olie- en brandstofbestendig | |
| 1720010150 | Oliepapier | 1.5 | Beige | 50 | 1 | Olie- en brandstofbestendig |
Gerelateerde Documentatie
Download voor meer informatie onderstaande documenten
















