
RUBPLA CR EXC100-65
Productinformatie
| Productspecificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Productielijn | RUBPLA | ||
| Producttype | CR EXC100-65 | ||
| Norm | ASTM D2240, ASTM D412, ASTM D624, DIN 53504, DIN 53505, DIN 53515, DIN 53517 | ||
| Technische specificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Hardheid (°Shore A ±5°) | 65 | ||
| Dichtheid (±0,05 g/cm³) | 1,40 | ||
| Treksterkte (MPa) | 9,70 | ||
| Rek bij breuk (%) | 400 | ||
| Temperatuurbereik (°C) | -30 tot 120 | ||
| Constructie | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Rubbercompound | CR - also known as Neoprene | ||
| Polymeerbasis | chloropreenrubber (CR) | ||
| Polymeergehalte (%) | 100 | ||
| Uitvoeringskwaliteit | EXC100 (Premium) | ||
| Vorm | plaat / rol | ||
| Oppervlak | beiden zijden glad | ||
| Kleur | zwart | ||
| Resistentie | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Voedselveilig | voedingsgeschikt | ||
| Ozonbestendigheid | goed | ||
| Bestendigheid oplosmiddelen | beperkt | ||
| Bestendigheid zuren | goed | ||
| Bestendigheid basen | goed | ||
| Bestendigheid (geconcentreerde) zuren/basen | slecht | ||
Omschrijving
RUBPLA CR EXC100-65 is een hoogwaardige rubberplaat op basis van 100% chloropreenrubber (neopreen). Deze kwaliteit biedt een uitstekende balans tussen mechanische prestaties en bestendigheid tegen omgevingsinvloeden. Daarnaast is het materiaal goed bestand tegen oliën, vetten en verdunde chemische media, waardoor het breed inzetbaar is. De 65 Shore A uitvoering zorgt voor een optimale combinatie van flexibiliteit en vormvastheid.
Polymeergehalte CR: 100%
Kort gezegd: een premium neopreen rubberplaat voor duurzame en veelzijdige industriële toepassingen.
Toepassing
- Buitentoepassingen met langdurige blootstelling
- Technische pakkingen en afdichtingen
- Gevel- en constructietoepassingen
- Machinebouw en industrie
- Beschermlagen en afdekkingen
- Trillings- en schokdemping
Kies RUBPLA CR EXC100-65 (100% CR) als je zoekt naar:
- Goede weer-, ozon- en UV-bestendigheid
- Een duurzame oplossing voor buitentoepassingen
- Brede chemische inzetbaarheid
- Goede bestendigheid tegen olie en vetten
- Betrouwbare prestaties bij mechanische belasting
- Een premium kwaliteit binnen het CR-segment
Let op: Niet bedoeld voor sterke oplosmiddelen en aromatische koolwaterstoffen, of sterk geconcentreerde chemische belastingen.
| Artikelnummer | Lengte mm | Breedte mm | Dikte mm | Aanvraag |
|---|---|---|---|---|
| 1127100010 | 20.000 | 1.400 | 1 | |
| 1127100020 | 10.000 | 1.400 | 2 | |
| 1127100030 | 10.000 | 1.400 | 3 | |
| 1127100040 | 10.000 | 1.400 | 4 | |
| 1127100050 | 10.000 | 1.400 | 5 | |
| 1127100060 | 10.000 | 1.400 | 6 | |
| 1127100080 | 5.000 | 1.400 | 8 | |
| 1127100100 | 5.000 | 1.400 | 10 | |
| 1128100010 | 20.000 | 1.400 | 1 | |
| 1128100020 | 20.000 | 1.400 | 2 | |
| 1128100030 | 20.000 | 1.400 | 3 | |
| 1128100050 | 20.000 | 1.400 | 5 |
Download voor meer informatie onderstaande documenten
Wij hebben iets interessants voor u
Lees meer over het product in deze gratis brochure
Gratis brochure aanvragen
















