
PLAAT PVC CRYSTAL
Productspecificaties
| Eigenschappen | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Materiaal | PVC | ||
| Hardheid (°Shore A ±5°) | 75 | ||
| Kleur | Helder transparant | ||
| Soort plaat | Plaat | ||
| Artikelnummer | Lengte m | Breedte mm | Dikte mm | Aanvraag |
|---|---|---|---|---|
| 1800010137 | 20 | 1400 | 1 | |
| 1800020075 | 20 | 750 | 2 | |
| 1800020100 | 20 | 1000 | 2 | |
| 1800020120 | 20 | 1200 | 2 | |
| 1800020150 | 20 | 1500 | 2 | |
| 1800030075 | 20 | 750 | 3 | |
| 1800030100 | 20 | 1000 | 3 | |
| 1800030150 | 20 | 1500 | 3 | |
| 1800030160 | 20 | 1600 | 3 | |
| 1800030200 | 20 | 2000 | 3 | |
| 1800030220 | 20 | 2200 | 3 | |
| 1800040100 | 20 | 1000 | 4 | |
| 1800040150 | 20 | 1500 | 4 | |
| 1800040180 | 20 | 1800 | 4 | |
| 1800040220 | 20 | 2200 | 4 | |
| 1800050100 | 20 | 1000 | 5 | |
| 1800050120 | 20 | 1200 | 5 | |
| 1800050150 | 20 | 1500 | 5 | |
| 1800050220 | 20 | 2200 | 5 | |
| 1800070100 | 20 | 1000 | 7 | |
| 1800070120 | 20 | 1200 | 7 | |
| 1800070150 | 20 | 1500 | 7 | |
| 1800100150 | 20 | 1500 | 10 |
Gerelateerde Documentatie
Download voor meer informatie onderstaande documenten
















