
STROOK PVC- 75 VERKEERSBLAUW
Productspecificaties
| Eigenschappen | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Materiaal | PVC | ||
| Hardheid (°Shore A ±5°) | 75 | ||
| Kleur | Verkeersblauw | ||
| RAL | 5017 | ||
| Soort plaat | Strook | ||
| Toepassingen | Tochtdeursystemen | ||
| Artikelnummer | Lengte m | Breedte mm | Dikte mm | Aanvraag |
|---|---|---|---|---|
| 1815420200 | 50 | 200 | 2 | |
| 1815430300 | 50 | 300 | 3 |
Gerelateerde Documentatie
Download voor meer informatie onderstaande documenten
















