
STROOK PVC CRYSTAL
| Artikelnummer | Materiaal | Dikte mm | Kleur | Hardheid Shore A | Lengte m | Breedte m | Toepassingen | Soort plaat | Aanvraag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1810020200 | PVC | 2 | Helder transparant | 75 | 50 | 0.2 | Tochtdeursystemen | Strook | |
| 1810030200 | PVC | 3 | Helder transparant | 75 | 50 | 0.2 | Tochtdeursystemen | Strook | |
| 1810030300 | PVC | 3 | Helder transparant | 75 | 50 | 0.3 | Tochtdeursystemen | Strook | |
| 1810030400 | PVC | 3 | Helder transparant | 75 | 50 | 0.4 | Tochtdeursystemen | Strook | |
| 1810030500 | PVC | 3 | Helder transparant | 75 | 20 | 0.5 | Tochtdeursystemen | Strook | |
| 1810040300 | PVC | 4 | Helder transparant | 75 | 50 | 0.3 | Tochtdeursystemen | Strook | |
| 1810040400 | PVC | 4 | Helder transparant | 75 | 50 | 0.4 | Tochtdeursystemen | Strook | |
| 1810050300 | PVC | 5 | Helder transparant | 75 | 50 | 0.3 | Tochtdeursystemen | Strook |
Gerelateerde Documentatie
Download voor meer informatie onderstaande documenten

















