
PLAAT HDPE 300 Wit
Productspecificaties
| Eigenschappen | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Materiaal | HDPE | ||
| Toepassingen | Slijtvast, Voedingsgeschikt | ||
| Artikelnummer | Materiaal | Dikte mm | Kleur | Lengte m | Breedte m | Toepassingen | Aanvraag | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1832001000 | HDPE | 1 | Wit | 2 | 1 | Slijtvast,Voedingsgeschikt | |
| 1832002000 | HDPE | 2 | Wit | 2 | 1 | Slijtvast,Voedingsgeschikt | |
| 1832003000 | HDPE | 3 | Wit | 2 | 1 | Slijtvast,Voedingsgeschikt | |
| 1832004000 | HDPE | 4 | Wit | 2 | 1 | Slijtvast,Voedingsgeschikt | |
| 1832005000 | HDPE | 5 | Wit | 2 | 1 | Slijtvast,Voedingsgeschikt | |
| 1832006000 | HDPE | 6 | Wit | 2 | 1 | Slijtvast,Voedingsgeschikt | |
| 1832008000 | HDPE | 8 | Wit | 2 | 1 | Slijtvast,Voedingsgeschikt | |
| 1832010000 | HDPE | 10 | Wit | 2 | 1 | Slijtvast,Voedingsgeschikt | |
| 1832012000 | HDPE | 12 | Wit | 2 | 1 | Slijtvast,Voedingsgeschikt | |
| 1832015000 | HDPE | 15 | Wit | 2 | 1 | Slijtvast,Voedingsgeschikt | |
| 1832020000 | HDPE | 20 | Wit | 2 | 1 | Slijtvast,Voedingsgeschikt | |
| 1832025000 | HDPE | 25 | Wit | 2 | 1 | Slijtvast,Voedingsgeschikt | |
| 1832030000 | HDPE | 30 | Wit | 2 | 1 | Slijtvast,Voedingsgeschikt | |
| 1832035000 | HDPE | 35 | Wit | 2 | 1 | Slijtvast,Voedingsgeschikt | |
| 1832040000 | HDPE | 40 | Wit | 2 | 1 | Slijtvast,Voedingsgeschikt | |
| 1832050000 | HDPE | 50 | Wit | 2 | 1 | Slijtvast,Voedingsgeschikt | 
 Gerelateerde Documentatie 
Download voor meer informatie onderstaande documenten
















