
PLAAT PA 6 NYLON
Productspecificaties
| Eigenschappen | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Materiaal | Nylon | ||
| Toepassingen | Slijtvast, Voedingsgeschikt | ||
| Artikelnummer | Materiaal | Dikte mm | Kleur | Lengte m | Breedte m | Toepassingen | Aanvraag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1820000500 | Nylon | 0.5 | Naturel | 2 | 1 | Slijtvast,Voedingsgeschikt | |
| 1820001000 | Nylon | 1 | Naturel | 2 | 1 | Slijtvast,Voedingsgeschikt | |
| 1820001500 | Nylon | 1.5 | Naturel | 2 | 1 | Slijtvast,Voedingsgeschikt | |
| 1820002000 | Nylon | 2 | Naturel | 2 | 1 | Slijtvast,Voedingsgeschikt | |
| 1820003000 | Nylon | 3 | Naturel | 2 | 1 | Slijtvast,Voedingsgeschikt | |
| 1820004000 | Nylon | 4 | Naturel | 2 | 1 | Slijtvast,Voedingsgeschikt | |
| 1820005000 | Nylon | 5 | Naturel | 2 | 1 | Slijtvast,Voedingsgeschikt | |
| 1820006000 | Nylon | 6 | Naturel | 2 | 1 | Slijtvast,Voedingsgeschikt | |
| 1820008000 | Nylon | 8 | Naturel | 2 | 1 | Slijtvast,Voedingsgeschikt | |
| 1820010000 | Nylon | 10 | Naturel | 2 | 1 | Slijtvast,Voedingsgeschikt | |
| 1820012000 | Nylon | 12 | Naturel | 1 | 1 | Slijtvast,Voedingsgeschikt | |
| 1820015000 | Nylon | 15 | Naturel | 1 | 1 | Slijtvast,Voedingsgeschikt | |
| 1820020000 | Nylon | 20 | Naturel | 2.55 | 1.275 | Slijtvast,Voedingsgeschikt | |
| 1820025000 | Nylon | 25 | Naturel | 1 | 1 | Slijtvast,Voedingsgeschikt | |
| 1820030000 | Nylon | 30 | Naturel | 1 | 1 | Slijtvast,Voedingsgeschikt |
Gerelateerde Documentatie
Download voor meer informatie onderstaande documenten
















