
PLAAT PA 6 NYLON
Productspecificaties
| Eigenschappen | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Materiaal | Nylon | ||
| Kleur | Naturel | ||
| Soort plaat | Plaat | ||
| Toepassingen | Slijtvast, Voedingsgeschikt | ||
| Artikelnummer | Lengte m | Breedte mm | Dikte mm | Aanvraag |
|---|---|---|---|---|
| 1820000500 | 2 | 1000 | 0.5 | |
| 1820001000 | 2 | 1000 | 1 | |
| 1820001500 | 2 | 1000 | 1.5 | |
| 1820002000 | 2 | 1000 | 2 | |
| 1820003000 | 2 | 1000 | 3 | |
| 1820004000 | 2 | 1000 | 4 | |
| 1820005000 | 2 | 1000 | 5 | |
| 1820006000 | 2 | 1000 | 6 | |
| 1820008000 | 2 | 1000 | 8 | |
| 1820010000 | 2 | 1000 | 10 | |
| 1820012000 | 1 | 1000 | 12 | |
| 1820015000 | 1 | 1000 | 15 | |
| 1820020000 | 2.55 | 1275 | 20 | |
| 1820025000 | 1 | 1000 | 25 | |
| 1820030000 | 1 | 1000 | 30 |
Gerelateerde Documentatie
Download voor meer informatie onderstaande documenten
















