
SCHUIMPLAAT SILICONEN Wit, e/z zelfk
Productspecificaties
| Eigenschappen | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Materiaal | Siliconen | ||
| Toepassingen | Chemisch bestendig, UV bestendig, Voedingsgeschikt | ||
| Artikelnummer | Materiaal | Dikte mm | Kleur | Hardheid Shore A | Lengte m | Breedte m | Toepassingen | Aanvraag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1560161020 | Siliconen | 2 | Wit | 15 | 10 | 1 | Chemisch bestendig,UV bestendig,Voedingsgeschikt | |
| 1560161030 | Siliconen | 3 | Wit | 15 | 10 | 1 | Chemisch bestendig,UV bestendig,Voedingsgeschikt | |
| 1560161040 | Siliconen | 4 | Wit | 15 | 10 | 1 | Chemisch bestendig,UV bestendig,Voedingsgeschikt | |
| 1560161050 | Siliconen | 5 | Wit | 15 | 10 | 1 | Chemisch bestendig,UV bestendig,Voedingsgeschikt | |
| 1560161060 | Siliconen | 6 | Wit | 15 | 10 | 1 | Chemisch bestendig,UV bestendig,Voedingsgeschikt | |
| 1560161080 | Siliconen | 8 | Wit | 15 | 10 | 1 | Chemisch bestendig,UV bestendig,Voedingsgeschikt | |
| 1560161100 | Siliconen | 10 | Wit | 15 | 10 | 1 | Chemisch bestendig,UV bestendig,Voedingsgeschikt | |
| 1560161120 | Siliconen | 12 | Wit | 15 | 10 | 1 | Chemisch bestendig,UV bestendig,Voedingsgeschikt | |
| 1560161150 | Siliconen | 15 | Wit | 15 | 5 | 1 | Chemisch bestendig,UV bestendig,Voedingsgeschikt | |
| 1560161200 | Siliconen | 20 | Wit | 15 | 1 | 1 | Chemisch bestendig,UV bestendig,Voedingsgeschikt | |
| 1560161250 | Siliconen | 25 | Wit | 15 | 1 | 1 | Chemisch bestendig,UV bestendig,Voedingsgeschikt |
Gerelateerde Documentatie
Download voor meer informatie onderstaande documenten
















