
CELPLAAT EPDM Zwart, e/z zelfk
Productspecificaties
| Eigenschappen | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Materiaal | EPDM | ||
| Toepassingen | Chemisch bestendig, UV bestendig | ||
| Artikelnummer | Materiaal | Dikte mm | Kleur | Hardheid Shore A | Lengte m | Breedte m | Toepassingen | Aanvraag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500410080 | EPDM | 8 | Zwart | 15 | 20 | 1 | Chemisch bestendig,UV bestendig | |
| 1500410100 | EPDM | 10 | Zwart | 15 | 20 | 1 | Chemisch bestendig,UV bestendig | |
| 1500410120 | EPDM | 12 | Zwart | 15 | 10 | 1 | Chemisch bestendig,UV bestendig | |
| 1500410150 | EPDM | 15 | Zwart | 15 | 20 | 1 | Chemisch bestendig,UV bestendig | |
| 1500410200 | EPDM | 20 | Zwart | 15 | 10 | 1 | Chemisch bestendig,UV bestendig | |
| 1500410250 | EPDM | 25 | Zwart | 15 | 2 | 1 | Chemisch bestendig,UV bestendig | |
| 1500410300 | EPDM | 30 | Zwart | 15 | 2 | 1 | Chemisch bestendig,UV bestendig | |
| 1500410350 | EPDM | 35 | Zwart | 15 | 2 | 1 | Chemisch bestendig,UV bestendig | |
| 1500410400 | EPDM | 40 | Zwart | 15 | 2 | 1 | Chemisch bestendig,UV bestendig | |
| 1500410450 | EPDM | 45 | Zwart | 15 | 2 | 1 | Chemisch bestendig,UV bestendig | |
| 1500410500 | EPDM | 50 | Zwart | 15 | 2 | 1 | Chemisch bestendig,UV bestendig | |
| 1500410600 | EPDM | 60 | Zwart | 15 | 2 | 1 | Chemisch bestendig,UV bestendig | |
| 1500410010 | EPDM | 1 | Zwart | 15 | 30 | 1 | Chemisch bestendig,UV bestendig | |
| 1500410015 | EPDM | 1.5 | Zwart | 15 | 30 | 1 | Chemisch bestendig,UV bestendig | |
| 1500410020 | EPDM | 2 | Zwart | 15 | 25 | 1 | Chemisch bestendig,UV bestendig | |
| 1500410030 | EPDM | 3 | Zwart | 15 | 25 | 1 | Chemisch bestendig,UV bestendig | |
| 1500410040 | EPDM | 4 | Zwart | 15 | 10 | 1 | Chemisch bestendig,UV bestendig | |
| 1500410050 | EPDM | 5 | Zwart | 15 | 20 | 1 | Chemisch bestendig,UV bestendig | |
| 1500410060 | EPDM | 6 | Zwart | 15 | 20 | 1 | Chemisch bestendig,UV bestendig | |
| 1500410070 | EPDM | 7 | Zwart | 15 | 20 | 1 | Chemisch bestendig,UV bestendig | |
| 1540350030 | NBR | 3 | Zwart | 15 | 20 | 1 | Olie- en brandstofbestendig | |
| 1540350050 | NBR | 5 | Zwart | 15 | 2 | 1 | Olie- en brandstofbestendig |
Gerelateerde Documentatie
Download voor meer informatie onderstaande documenten
















