
KUNPLA ACRYLAAT PMMA XT
Productinformatie
| Eigenschappen | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Materiaal | PMMA XT | ||
| Vorm | plaat | ||
| Kleur | glashelder | ||
| Toepassingen | UV bestendig, voedingsgeschikt | ||
| Artikelnummer | Lengte mm | Breedte mm | Dikte mm | Aanvraag |
|---|---|---|---|---|
| 1890100015 | 3.050 | 2.050 | 1,50 | |
| 1890100020 | 2.000 | 1.000 | 2 | |
| 1890100025 | 3.050 | 2.050 | 2,50 | |
| 1890100030 | 2.000 | 1.000 | 3 | |
| 1890100040 | 3.050 | 2.050 | 4 | |
| 1890100050 | 3.050 | 2.050 | 5 | |
| 1890100060 | 3.050 | 2.050 | 6 | |
| 1890100080 | 3.050 | 2.050 | 8 | |
| 1890100100 | 3.050 | 2.050 | 10 |
Gerelateerde Documentatie
Download voor meer informatie onderstaande documenten
















