
PLAAT ACRYLAAT PMMA XT
Productspecificaties
| Eigenschappen | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Materiaal | PMMA XT | ||
| Toepassingen | UV bestendig, Voedingsgeschikt | ||
| Artikelnummer | Materiaal | Dikte mm | Kleur | Lengte m | Breedte m | Toepassingen | Aanvraag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1890100015 | PMMA XT | 1.5 | Glashelder | 3.05 | 2.05 | UV bestendig,Voedingsgeschikt | |
| 1890100020 | PMMA XT | 2 | Glashelder | 2 | 1 | UV bestendig,Voedingsgeschikt | |
| 1890100025 | PMMA XT | 2.5 | Glashelder | 3.05 | 2.05 | UV bestendig,Voedingsgeschikt | |
| 1890100030 | PMMA XT | 3 | Glashelder | 2 | 1 | UV bestendig,Voedingsgeschikt | |
| 1890100040 | PMMA XT | 4 | Glashelder | 3.05 | 2.05 | UV bestendig,Voedingsgeschikt | |
| 1890100050 | PMMA XT | 5 | Glashelder | 3.05 | 2.05 | UV bestendig,Voedingsgeschikt | |
| 1890100060 | PMMA XT | 6 | Glashelder | 3.05 | 2.05 | UV bestendig,Voedingsgeschikt | |
| 1890100080 | PMMA XT | 8 | Glashelder | 3.05 | 2.05 | UV bestendig,Voedingsgeschikt | |
| 1890100100 | PMMA XT | 10 | Glashelder | 3.05 | 2.05 | UV bestendig,Voedingsgeschikt |
Gerelateerde Documentatie
Download voor meer informatie onderstaande documenten
















