
PLAAT HDPE 300 Zwart
Productspecificaties
| Eigenschappen | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Materiaal | HDPE | ||
| Kleur | Zwart | ||
| Soort plaat | Plaat | ||
| Toepassingen | Slijtvast, UV bestendig | ||
| Artikelnummer | Lengte m | Breedte mm | Dikte mm | Aanvraag |
|---|---|---|---|---|
| 1830001000 | 2 | 1000 | 1 | |
| 1830001500 | 2 | 1000 | 1.5 | |
| 1830002000 | 2 | 1000 | 2 | |
| 1830003000 | 2 | 1000 | 3 | |
| 1830004000 | 2 | 1000 | 4 | |
| 1830005000 | 2 | 1000 | 5 | |
| 1830006000 | 2 | 1000 | 6 | |
| 1830008000 | 2 | 1000 | 8 | |
| 1830010000 | 2 | 1000 | 10 | |
| 1830012000 | 2 | 1000 | 12 | |
| 1830015000 | 2 | 1000 | 15 | |
| 1830020000 | 2 | 1000 | 20 | |
| 1830025000 | 2 | 1000 | 25 | |
| 1830025001 | 3 | 1500 | 25 | |
| 1830030000 | 2 | 1000 | 30 | |
| 1830035000 | 2 | 1000 | 35 | |
| 1830040000 | 2 | 1000 | 40 | |
| 1830050000 | 2 | 1000 | 50 | |
| 1830070000 | 2 | 1000 | 70 |
Gerelateerde Documentatie
Download voor meer informatie onderstaande documenten
















