
RUBPLA CR EXC010-50 SOFT
Productinformatie
| Productspecificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Productielijn | RUBPLA | ||
| Producttype | CR EXC010-50 SOFT | ||
| Norm | ASTM D2240, ASTM D412, ASTM D624, DIN 53504, DIN 53505, DIN 53515, DIN 53517 | ||
| Technische specificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Hardheid (°Shore A ±5°) | 50 | ||
| Dichtheid (±0,05 g/cm³) | 1,45 | ||
| Treksterkte (MPa) | 3,80 | ||
| Rek bij breuk (%) | 200 | ||
| Temperatuurbereik (°C) | -30 tot 80 | ||
| Slijtvastheid (DIN 53516, mm³) | 160 | ||
| Constructie | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Rubbercompound | SBR/CR - also known as Neoprene | ||
| Polymeerbasis | chloropreenrubber (CR) | ||
| Polymeergehalte (%) | 10 | ||
| Uitvoeringskwaliteit | EXC010 (Basis) | ||
| Vorm | plaat / rol | ||
| Oppervlak | beiden zijden glad | ||
| Kleur | zwart | ||
| Resistentie | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Ozonbestendigheid | beperkt | ||
| Bestendigheid oplosmiddelen | slecht | ||
| Bestendigheid zuren | slecht | ||
| Bestendigheid basen | slecht | ||
| Bestendigheid (geconcentreerde) zuren/basen | slecht | ||
Omschrijving
CR EXC010-50 is een rubberplaat op basis van een CR/SBR-blend met circa 10% chloropreenrubber (neopreen).
Deze 50 Shore A uitvoering is een soepele en goed afdichtende instapkwaliteit, geschikt voor toepassingen waar flexibiliteit en eenvoudige verwerking belangrijker zijn dan hoge mechanische of chemische prestaties.
Door het beperkte CR-gehalte biedt deze kwaliteit slechts een lichte verbetering in weersbestendigheid ten opzichte van standaard SBR, terwijl de chemische bestendigheid beperkt blijft.
Het materiaal is vooral geschikt voor algemene toepassingen waar prijs een belangrijke rol speelt en de belasting beperkt is.
Polymeergehalte CR: ±10%
Kort gezegd: een soepele instapkwaliteit neopreen voor lichte afdichtingen en algemene toepassingen.
Toepassing
Meest voorkomende toepassingen:
- Lichte pakkingen en afdichtingen
- Opleg- en beschermstroken
- Trillings- en schokdemping
- Algemene toepassingen met lage mechanische belasting
- Binnengebruik en licht buitengebruik
Kies CR EXC010-50 (±10% CR) als je zoekt naar:
- een soepel en goed afdichtend rubber
- een betaalbare oplossing voor lichte toepassingen
- gemakkelijke verwerking en snijbaarheid
- basis weerstand tegen veroudering en weersinvloeden
- een instapkwaliteit binnen het CR-segment
Niet geschikt voor olie- en brandstoftoepassingen, oplosmiddelen en chemische belasting, zuren en basen (zowel verdund als geconcentreerd), en zware buitentoepassingen.
| Artikelnummer | Lengte mm | Breedte mm | Dikte mm | Aanvraag |
|---|---|---|---|---|
| 1124001000 | 10.000 | 1.400 | 1 | |
| 1124002000 | 10.000 | 1.400 | 2 | |
| 1124003000 | 10.000 | 1.400 | 3 | |
| 1124004000 | 10.000 | 1.400 | 4 | |
| 1124005000 | 10.000 | 1.400 | 5 | |
| 1124006000 | 10.000 | 1.400 | 6 | |
| 1124008000 | 5.000 | 1.400 | 8 | |
| 1124010000 | 5.000 | 1.400 | 10 | |
| 1124012120 | 5.000 | 1.400 | 12 | |
| 1124015120 | 5.000 | 1.400 | 15 | |
| 1124020120 | 5.000 | 1.400 | 20 |
Download voor meer informatie onderstaande documenten
Wij hebben iets interessants voor u
Lees meer over het product in deze gratis brochure
Gratis brochure aanvragen















