
RUBPLA CR EXC010-65
Productinformatie
| Productspecificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Productielijn | RUBPLA | ||
| Producttype | CR EXC010-65 | ||
| Norm | ASTM D2240, ASTM D412, DIN 53504, DIN 53505, DIN 53516 | ||
| Technische specificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Hardheid (°Shore A ±5°) | 65 | ||
| Dichtheid (±0,05 g/cm³) | 1,45 | ||
| Treksterkte (MPa) | 3,90 | ||
| Rek bij breuk (%) | 200 | ||
| Temperatuurbereik (°C) | -30 tot 80 | ||
| Slijtvastheid (DIN 53516, mm³) | 160 | ||
| Constructie | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Rubbercompound | CR / SBR (blend) | ||
| Polymeerbasis | chloropreenrubber (CR) + SBR | ||
| Polymeergehalte (%) | 10 | ||
| Uitvoeringskwaliteit | EXC010 (Basis) | ||
| Vorm | plaat / rol | ||
| Oppervlak | beiden zijden glad | ||
| Kleur | zwart | ||
| Resistentie | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Ozonbestendigheid | beperkt | ||
| Bestendigheid oplosmiddelen | slecht | ||
| Bestendigheid zuren | beperkt | ||
| Bestendigheid basen | beperkt | ||
| Bestendigheid (geconcentreerde) zuren/basen | slecht | ||
Omschrijving
RUBPLA CR EXC010-65 is een rubberplaat op basis van een CR/SBR-blend met circa 10% chloropreenrubber (neopreen).
Deze 65 Shore A uitvoering biedt een goede balans tussen flexibiliteit en vormvastheid en is geschikt voor toepassingen waar lichte mechanische belasting voorkomt in combinatie met beperkte weersinvloeden.
Door het lage CR-gehalte biedt deze kwaliteit slechts beperkte chemische en weersbestendigheid en ligt het prestatieniveau dicht bij SBR.
Polymeergehalte CR: ±10%
Kort gezegd: een halfharde instapkwaliteit neopreen voor algemene toepassingen met beperkte belasting.
Toepassing
Meest voorkomende toepassingen:
- Algemene pakkingen en afdichtingen
- Opleg- en beschermstroken
- Lichte mechanische toepassingen
- Trillings- en schokdemping
- Binnengebruik en licht buitengebruik
Kies RUBPLA CR EXC010-65 (±10% CR) als je zoekt naar:
- een balans tussen flexibiliteit en stevigheid
- een betaalbare rubberplaat voor algemene toepassingen
- betere vormvastheid dan 50 Shore
- een instapkwaliteit binnen het CR-segment
- een oplossing voor lichte mechanische belasting
Niet geschikt voor olie- en brandstoftoepassingen, oplosmiddelen en chemische belasting, zuren en basen (zowel verdund als geconcentreerd), en zware buitentoepassingen.
| Artikelnummer | Lengte mm | Breedte mm | Dikte mm | Inlagen | Aanvraag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1120001000 | 20.000 | 1.400 | 1 | ||
| 1120001500 | 10.000 | 1.400 | 1,50 | ||
| 1120002000 | 10.000 | 1.400 | 2 | ||
| 1120003000 | 10.000 | 1.400 | 3 | ||
| 1120004000 | 10.000 | 1.400 | 4 | ||
| 1120005000 | 10.000 | 1.400 | 5 | ||
| 1120006000 | 10.000 | 1.400 | 6 | ||
| 1120008000 | 5.000 | 1.400 | 8 | ||
| 1120010000 | 5.000 | 1.400 | 10 | ||
| 1120010100 | 1.000 | 1.000 | 10 | ||
| 1120012000 | 5.000 | 1.400 | 12 | ||
| 1120015000 | 5.000 | 1.400 | 15 | ||
| 1120015100 | 1.000 | 1.000 | 15 | ||
| 1120020000 | 5.000 | 1.400 | 20 | ||
| 1120020100 | 1.000 | 1.000 | 20 | ||
| 1120020200 | 2.000 | 1.400 | 20 | ||
| 1120025000 | 5.000 | 1.400 | 25 | ||
| 1120025100 | 1.000 | 1.000 | 25 | ||
| 1120030000 | 2.000 | 1.400 | 30 | ||
| 1120030100 | 1.000 | 1.000 | 30 | ||
| 1120040000 | 2.000 | 1.400 | 40 | ||
| 1120050000 | 2.000 | 1.400 | 50 | ||
| 1121001500 | 15.000 | 1.400 | 1,50 | 1 | |
| 1121002000 | 10.000 | 1.400 | 2 | 1 | |
| 1121003000 | 10.000 | 1.400 | 3 | 1 | |
| 1121004000 | 10.000 | 1.400 | 4 | 1 | |
| 1121005000 | 10.000 | 1.400 | 5 | 1 | |
| 1122003000 | 10.000 | 1.400 | 3 | 2 | |
| 1122004000 | 10.000 | 1.400 | 4 | 2 | |
| 1122005000 | 10.000 | 1.400 | 5 | 2 | |
| 1122006000 | 10.000 | 1.400 | 6 | 2 | |
| 1122008000 | 5.000 | 1.400 | 8 | 2 | |
| 1122010000 | 5.000 | 1.400 | 10 | 2 |
Download voor meer informatie onderstaande documenten
Wij hebben iets interessants voor u
Lees meer over het product in deze gratis brochure
Gratis brochure aanvragen















