
RUBPLA CR EXC030-65
Productinformatie
| Productspecificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Productielijn | RUBPLA | ||
| Producttype | CR EXC030-65 | ||
| Norm | ASTM D2240, ASTM D412, ASTM D624, DIN 53504, DIN 53505, DIN 53515, DIN 53517 | ||
| Technische specificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Hardheid (°Shore A ±5°) | 65 | ||
| Dichtheid (±0,05 g/cm³) | 1,45 | ||
| Treksterkte (MPa) | 5 | ||
| Rek bij breuk (%) | 225 | ||
| Temperatuurbereik (°C) | -25 tot 80 | ||
| Constructie | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Rubbercompound | CR - also known as Neoprene | ||
| Polymeerbasis | chloropreenrubber (CR) | ||
| Polymeergehalte (%) | 30 | ||
| Uitvoeringskwaliteit | EXC030 (Standaard) | ||
| Vorm | plaat / rol | ||
| Oppervlak | beiden zijden glad | ||
| Kleur | zwart | ||
| Resistentie | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Ozonbestendigheid | beperkt | ||
| Bestendigheid oplosmiddelen | slecht | ||
| Bestendigheid zuren | goed | ||
| Bestendigheid basen | goed | ||
| Bestendigheid (geconcentreerde) zuren/basen | slecht | ||
Omschrijving
CR EXC030-65 is een rubberplaat op basis van een CR-compound met circa 30% chloropreenrubber (neopreen).
Deze kwaliteit biedt een duidelijke verbetering in weerbestendigheid, ozonbestendigheid en algemene chemische weerstand ten opzichte van instapkwaliteiten.
De 65 Shore A uitvoering zorgt voor een goede balans tussen flexibiliteit en mechanische sterkte, waardoor het materiaal geschikt is voor zowel afdichtingen als licht mechanisch belaste toepassingen.
Daarnaast biedt deze kwaliteit goede bestendigheid tegen verdunde zuren en basen en een stabiele prestatie bij buitentoepassingen.
Polymeergehalte CR: ±30%
Kort gezegd: een middenklasse neopreen rubberplaat voor buitentoepassingen en algemene industriële inzet.
Toepassing
Meest voorkomende toepassingen:
- Buitentoepassingen (afdichting en bescherming)
- Technische pakkingen en afdichtingen
- Gevel- en constructietoepassingen
- Opleg- en beschermstroken
- Machinebouw en lichte industrie
- Trillings- en schokdemping
Kies CR EXC030-65 (±30% CR) als je zoekt naar:
- een rubberplaat met goede weer- en ozonbestendigheid
- een betrouwbare oplossing voor buitentoepassingen
- betere chemische prestaties dan instapkwaliteiten
- een balans tussen flexibiliteit en stevigheid
- een middenklasse kwaliteit met goede prijs-prestatieverhouding
Niet geschikt voor sterke oplosmiddelen en aromatische koolwaterstoffen, zware olie- en brandstoftoepassingen en sterk geconcentreerde chemische belasting.
| Artikelnummer | Lengte mm | Breedte mm | Dikte mm | Inlagen | Aanvraag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1127070010 | 20.000 | 1.400 | 1 | ||
| 1127070015 | 15.000 | 1.400 | 1,50 | ||
| 1127070020 | 10.000 | 1.400 | 2 | ||
| 1127070030 | 10.000 | 1.400 | 3 | ||
| 1127070040 | 10.000 | 1.400 | 4 | ||
| 1127070050 | 10.000 | 1.400 | 5 | ||
| 1127070060 | 10.000 | 1.400 | 6 | ||
| 1127070080 | 5.000 | 1.400 | 8 | ||
| 1127070100 | 5.000 | 1.400 | 10 | ||
| 1127071020 | 10.000 | 1.400 | 2 | 1 | |
| 1127071030 | 10.000 | 1.400 | 3 | 1 |
Download voor meer informatie onderstaande documenten
Wij hebben iets interessants voor u
Lees meer over het product in deze gratis brochure
Gratis brochure aanvragen















