
RUBPLA EPDM EXC010-65
Productinformatie
| Productspecificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Productielijn | RUBPLA | ||
| Producttype | EPDM EXC010-65 | ||
| Norm | ASTM D2240, ASTM D412, DIN 53504, DIN 53505, DIN 53516 | ||
| Technische specificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Hardheid (°Shore A ±5°) | 70 | ||
| Dichtheid (±0,05 g/cm³) | 1,45 | ||
| Treksterkte (MPa) | 3,90 | ||
| Rek bij breuk (%) | 200 | ||
| Temperatuurbereik (°C) | -30 tot 80 | ||
| Slijtvastheid (DIN 53516, mm³) | 180 | ||
| Constructie | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Rubbercompound | SBR/EPDM | ||
| Polymeerbasis | ethyleen-propyleen-dieenrubber (EPDM) | ||
| Polymeergehalte (%) | 10 | ||
| Uitvoeringskwaliteit | EXC010 (Basis) | ||
| Vorm | plaat / rol | ||
| Oppervlak | beiden zijden glad | ||
| Kleur | zwart | ||
| Resistentie | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Ozonbestendigheid | beperkt | ||
| Bestendigheid oplosmiddelen | slecht | ||
| Bestendigheid zuren | beperkt | ||
| Bestendigheid basen | beperkt | ||
| Bestendigheid (geconcentreerde) zuren/basen | beperkt | ||
Omschrijving
EPDM EXC010 70 Shore is een rubberplaat op basis van een EPDM/SBR-blend met circa 10% EPDM-polymeergehalte. Deze samenstelling is ontwikkeld om een betere weerstand tegen veroudering en weersinvloeden te bieden dan standaard SBR-kwaliteiten. Het betreft een stevige en vormvaste technische kwaliteit met basis weer- en ozonbestendigheid. Geschikt voor binnengebruik en lichte buitentoepassingen.
Polymeergehalte EPDM: ±10%
Kort gezegd: een betaalbare instapkwaliteit met betere levensduur dan standaard SBR.
Toepassing
- Technische pakkingen en afdichtingen
- Opleg- en beschermstroken
- Slijtbescherming in machines
- Trillings- en schokdemping
- Lichte buitentoepassingen
Kies EPDM EXC010 (±10% EPDM) als je zoekt naar:
- Een voordelig rubber met betere verouderingsbestendigheid dan SBR
- Een basisoplossing voor binnengebruik en lichte buitentoepassingen
- Goede mechanische eigenschappen (vormvast en slijtvast)
- Een economische keuze voor industriële toepassingen
- Een instapkwaliteit binnen het EPDM-segment
Let op: Niet bedoeld voor langdurige of zware buitentoepassingen, olie- en brandstoftoepassingen, of chemisch agressieve omgevingen.
| Artikelnummer | Lengte mm | Breedte mm | Dikte mm | Aanvraag |
|---|---|---|---|---|
| 1150001000 | 20.000 | 1.400 | 1 | |
| 1150001500 | 15.000 | 1.400 | 1,50 | |
| 1150002000 | 10.000 | 1.400 | 2 | |
| 1150003000 | 10.000 | 1.400 | 3 | |
| 1150004000 | 10.000 | 1.400 | 4 | |
| 1150005000 | 10.000 | 1.400 | 5 | |
| 1150006000 | 10.000 | 1.400 | 6 | |
| 1150008000 | 5.000 | 1.400 | 8 | |
| 1150010000 | 5.000 | 1.400 | 10 | |
| 1150010100 | 1.000 | 1.000 | 10 | |
| 1150012000 | 5.000 | 1.400 | 12 | |
| 1150015000 | 5.000 | 1.400 | 15 | |
| 1150015100 | 1.000 | 1.000 | 15 | |
| 1150020000 | 5.000 | 1.400 | 20 | |
| 1150020100 | 1.000 | 1.000 | 20 | |
| 1150020200 | 2.000 | 1.400 | 20 | |
| 1150025000 | 5.000 | 1.400 | 25 | |
| 1150025100 | 1.000 | 1.000 | 25 | |
| 1150030000 | 2.000 | 1.400 | 30 | |
| 1150040000 | 2.000 | 1.400 | 40 | |
| 1150050000 | 2.000 | 1.400 | 50 |
Download voor meer informatie onderstaande documenten
Wij hebben iets interessants voor u
Lees meer over het product in deze gratis brochure
Gratis brochure aanvragen















