
FLOWINFLEX® MULTIRESCORE SD Ω/T
Productspecificaties
| Productspecificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Merk | FLEXCITED® | ||
| Constructielijn | FlOWINFLEX® | ||
| Producttype | MULTIRESCORE | ||
| Norm | EN12115:2011, Vlamvertragend volgens TRbF 131 T2 Deel 2 § 5.5 | ||
| Functie | zuig/pers | ||
| Technische specificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| WD bij 20 °C (Bar) | 16 | ||
| BD (Bar) | 64 | ||
| Vacuüm (Bar) | 0,90 | ||
| Min. temperatuur (°C) | -30 | ||
| Max. temperatuur (°C) | 100 | ||
| Electr. weerstand binnen | geleidend <10⁶ Ω | ||
| Resistentie binnenwand | koolwaterstoffen, logen, zuren | ||
| Aromatengehalte maximaal (%) | 50 | ||
| Electr. weerstand buiten | geleidend <10⁶ Ω | ||
| Resistentie buitenwand | brandvertragend, slijtvast 200 mm³, UV bestendig, verouderingsbestendig, weersbestendig | ||
| Elektr. doorslagweerstand | geleidend <109 O | ||
| Constructie | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Materiaal binnenwand | UHMW-PE (Minimaal 0,4 mm dik) | ||
| Uitv. binnenwand | glad | ||
| Kleur binnenwand | zwart | ||
| Versterking | 2 aardingsdraden, hoogwaardige, meervoudig spiraalgewonden textieldoeklagen, stalen duo helix | ||
| Materiaal buitenwand | EPDM | ||
| Uitv. buitenwand | doekafdruk, glad | ||
| Kleur buitenwand | zwart | ||
| Extra info | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Markering | FLEXCITED®(logo) FLOWINFLEX® MULTIRESCORE EN12115:2021 UNIVERSAL CHEMICAL HOSE SD WP16 BP64 BAR Ω/T | ||
| Reliëfdruk | FLEXCITED® FLOWINFLEX® MULTIRESCORE EN12115:2021 UHMW-PE SD DNXX 16 BAR SF 4:1 -30°C. TO 100°C. Ω/T XQ/20XX MFG CODE | ||
| Opmerking | snijlengte mogelijk | ||
Productbeschrijving
Chemicaliënbestendige zuig- en persslang
Flexibele chemicaliënbestendige EPDM rubber zuig- en persslang met UHMW-PE kunststof binnenwand.
Geschikt als laad- en losslang voor tankwagens, tankcontainers en op- en overslagtanks, voor het transport en de verwerking van een zeer breed scala aan chemische producten, waaronder zuren, logen en koolwaterstoffen.
| Artikelnummer | Ø Inw mm | Wand mm | Ø Uitw mm | Buigradius mm | Gewicht | m Kg | Lengte m | Aanvraag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6481200019 | 19 | 6 | 31 | 75 | 0.65 | 40 | |
| 6481200019 | 19 | 6 | 31 | 75 | 0.65 | 40 | |
| 6481200025 | 25 | 6 | 37 | 85 | 0.8 | 40 | |
| 6481200032 | 32 | 6 | 44 | 95 | 1.01 | 40 | |
| 6400720038 | 38 | 6 | 51 | 110 | 1.33 | 40 | |
| 6400720050 | 50 | 8 | 66 | 145 | 1.93 | 40 | |
| 6400720075 | 75 | 8 | 91 | 220 | 2.98 | 40 | |
| 6400720100 | 100 | 8 | 116 | 295 | 4.19 | 40 |
Gerelateerde Documentatie
Download voor meer informatie onderstaande documenten



















