
PURFLEX L-S
Productinformatie
| Productspecificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Merk | FLEXCITED® | ||
| Constructielijn | FLOWINSPIR® | ||
| Producttype | PURFLEX L | ||
| Norm | EN ISO 1307:2008 | ||
| Functie | afzuig / vacuüm | ||
| Technische specificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Min. temperatuur (°C) | - 40 | ||
| Max. temperatuur (°C) | 90 | ||
| Resistentie binnenwand | stof, PVC-granulaat, benzine, lucht, olie | ||
| Resistentie buitenwand | flexibel, transparant, slijtvast | ||
| Constructie | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Materiaal binnenwand | PU | ||
| Uitv. binnenwand | gegolfd | ||
| Kleur binnenwand | transparant | ||
| Versterking | stalen helix | ||
| Materiaal buitenwand | PU | ||
| Uitv. buitenwand | gegolfd | ||
| Kleur buitenwand | transparant | ||
| Extra info | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Markering | PURFLEX / L – Diameter – Stromingsrichting | ||
| Opmerking | Wij adviseren montage met rubber rondsnoer. Snijlengte mogelijk. | ||
Omschrijving
De PURFLEX L is een zeer flexibele en slijtvaste polyurethaan afzuigslang met ingewerkte stalen spiraal.
De slang is ontwikkeld voor industriële stofzuigers, afzuiginstallaties en pneumatisch transport van stof, lucht, PVC-granulaat en andere licht abrasieve korrelvormige materialen.
Dankzij de transparante PU-wand is de mediumstroom visueel te controleren en biedt de slang een uitstekende combinatie van flexibiliteit, slijtvastheid en laag gewicht.
Waarom kiezen voor dit product
- Zeer flexibel
- Hoge slijtvastheid
- Transparante PU-wand
- Zeer licht
- Olie- en benzinebestendig
- Geschikt voor industriële afzuiging
- Snijlengte mogelijk
Meest voorkomende toepassingen
- Industriële stofzuigers
- Afzuiginstallaties
- Stofafzuiging
- Luchttransport
- PVC-granulaat
- Kunststofkorrels
- Houtstof
- Lichte abrasieve producten
Ook bekend als
- PU afzuigslang
- Polyurethaanslang
- Stofzuigerslang
- PU spiral hose
- Dust extraction hose
Geschikt voor
- Lucht
- Stof
- PVC-granulaat
- Kunststofkorrels
- Lichte abrasieve materialen
Niet geschikt voor
- Stoom
- Heet water
- Sterk geconcentreerde chemicaliën
- Hoge druktoepassingen
Veilig gebruik
Voorkom overmatige knikken en overschrijding van het toegestane vacuüm.
Gebruik passende slangklemmen of koppelingen.
| Artikelnummer | Ø Inw mm | Wand mm | Buigradius mm | Gewicht | m Kg | Lengte m | Aanvraag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6532300025 | 25 | 0,40 | 25 | 0,14 | 20 | |
| 6532300032 | 32 | 0,40 | 30 | 0,16 | 20 | |
| 6532300038 | 38 | 0,40 | 38 | 0,19 | 20 | |
| 6532300040 | 40 | 0,40 | 40 | 0,20 | 20 | |
| 6532300051 | 51 | 0,40 | 50 | 0,25 | 20 | |
| 6532300060 | 60 | 0,40 | 60 | 0,29 | 20 | |
| 6532300070 | 70 | 0,43 | 70 | 0,43 | 20 | |
| 6532300075 | 76 | 0,43 | 75 | 0,46 | 20 | |
| 6532300080 | 80 | 0,43 | 80 | 0,49 | 20 | |
| 6532300090 | 90 | 0,43 | 90 | 0,55 | 20 | |
| 6532300102 | 102 | 0,53 | 102 | 0,65 | 15 | |
| 6532300120 | 120 | 0,53 | 120 | 0,76 | 15 | |
| 6532300127 | 127 | 0,63 | 127 | 0,80 | 15 | |
| 6532300152 | 152 | 0,63 | 152 | 0,96 | 15 | |
| 6532300160 | 160 | 0,63 | 160 | 1,01 | 15 | |
| 6532300203 | 203 | 0,63 | 205 | 1,40 | 15 | |
| 6532300254 | 254 | 0,65 | 254 | 1,92 | 10 | |
| 6532300275 | 305 | 0,65 | 305 | 2,38 | 10 |
Download voor meer informatie onderstaande documenten






















