
POLYFORM
Productinformatie
| Productspecificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Merk | FLEXCITED® | ||
| Constructielijn | FLOWINTUBE® | ||
| Producttype | POLYFORM | ||
| Norm | EN ISO 1307:2008 | ||
| Functie | drukloos | ||
| Technische specificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Min. temperatuur (°C) | - 20 | ||
| Max. temperatuur (°C) | 60 | ||
| Constructie | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Materiaal binnenwand | PVC | ||
| Uitv. binnenwand | glad | ||
| Kleur binnenwand | transparant | ||
| Materiaal buitenwand | PVC | ||
| Uitv. buitenwand | glad | ||
| Kleur buitenwand | transparant | ||
| Extra info | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Markering | POLYFORM – REG. EU 10/2011 – Diameter | ||
| Opmerking | Snijlengte niet mogelijk. | ||
Omschrijving
De POLYFORM is een transparante, soepele PVC-slang zonder versterkingsinlagen voor drukloze toepassingen.
De slang wordt vervaardigd uit hoogwaardig eerste-keus PVC-granulaat waardoor een glasheldere slang ontstaat die uitermate geschikt is voor visuele controle van het medium.
POLYFORM is breed inzetbaar in de levensmiddelen-, farmaceutische en industriële sector en kan tevens worden gebruikt als beschermslang voor leidingen, ketingen, kabels en technische componenten.
Waarom kiezen voor dit product
- Glashelder PVC
- Zeer soepel
- Geschikt voor levensmiddelen
- Ook toepasbaar als beschermslang
- Beperkt chemicaliënbestendig
- Eenvoudig op maat te verwerken
Meest voorkomende toepassingen
- Levensmiddelenindustrie
- Farmaceutische industrie
- Laboratoria
- Beschermslang
- Watertransport zonder druk
- Doseerleidingen
- Machinebouw
Ook bekend als
- Transparante PVC slang
- Voedselveilige PVC slang
- Beschermslang PVC
- Heldere PVC slang
Geschikt voor
- Water
- Diverse levensmiddelen conform EU 10/2011
- Lucht
- Bescherming van kabels en leidingen
Niet geschikt voor
- Perslucht onder druk
- Stoom
- Heet water boven +60 °C
- Sterk aromatische oplosmiddelen
- Hoge mechanische belasting
Veilig gebruik
Niet gebruiken voor druktoepassingen.
Voorkom knikken en langdurige blootstelling aan direct zonlicht.
| Artikelnummer | Ø Inw mm | Wand mm | Ø Uitw mm | Gewicht | m Kg | Lengte m | Aanvraag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6010003005 | 3 | 1 | 5 | 0,02 | 100 | |
| 6010004006 | 4 | 1 | 6 | 0,02 | 100 | |
| 6010004007 | 4 | 1,50 | 7 | 0,03 | 100 | |
| 6010005008 | 5 | 1,50 | 8 | 0,04 | 100 | |
| 6010006009 | 6 | 1,50 | 9 | 0,05 | 100 | |
| 6010006010 | 6 | 2 | 10 | 0,06 | 100 | |
| 6010007010 | 7 | 1,50 | 10 | 0,05 | 100 | |
| 6010008012 | 8 | 2 | 12 | 0,08 | 50 | |
| 6010009013 | 9 | 2 | 13 | 0,09 | 50 | |
| 6010010014 | 10 | 2 | 14 | 0,10 | 50 | |
| 6010012016 | 12 | 2 | 16 | 0,11 | 50 | |
| 6010013018 | 13 | 2,50 | 18 | 0,16 | 50 | |
| 6010014019 | 14 | 2,50 | 19 | 0,17 | 50 | |
| 6010015020 | 15 | 2,50 | 20 | 0,17 | 50 | |
| 6010016022 | 16 | 3 | 22 | 0,23 | 50 | |
| 6010018024 | 18 | 3 | 24 | 0,25 | 50 | |
| 6010019027 | 19 | 4 | 27 | 0,37 | 50 | |
| 6010020026 | 20 | 3 | 26 | 0,28 | 50 | |
| 6010022028 | 22 | 3 | 28 | 0,30 | 50 | |
| 6010025031 | 25 | 3 | 31 | 0,34 | 50 | |
| 6010030037 | 30 | 3,50 | 37 | 0,47 | 50 | |
| 6010032040 | 32 | 4 | 40 | 0,58 | 50 | |
| 6010038048 | 38 | 5 | 48 | 0,86 | 50 | |
| 6010050060 | 50 | 5 | 60 | 1,10 | 50 |
Download voor meer informatie onderstaande documenten























