
TURBOCORD®-12-D
Productinformatie
| Productspecificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Merk | FLEXCITED® | ||
| Constructielijn | FLOWINTUBE® | ||
| Producttype | TURBOCORD | ||
| Norm | EN ISO 8031:2009, EN ISO 1307:2008, ISO 4649 | ||
| Functie | pers | ||
| Technische specificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| WD bij 20 °C (Bar) | 12 | ||
| BD (Bar) | 36 | ||
| Min. temperatuur (°C) | - 30 | ||
| Max. temperatuur (°C) | 80 | ||
| Electr. weerstand binnen | geleidend <10⁶ Ω | ||
| Resistentie binnenwand | kwartszand, straalgrit, korund, glasparels, droge abrasieve media | ||
| Slijtvastheid binnenwand (mm³) | 60 tot 70 | ||
| Voedingsmiddelenconformiteit | EU 1935/2004, EU 10/2011 Cat. A/ Cat. B / Cat. C, LFGB | ||
| Resistentie buitenwand | antistatisch, slijtvast, weersbestendig | ||
| Elektr. doorslagweerstand | antistatisch <10⁶ Ω | ||
| Constructie | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Materiaal binnenwand | SBR/NBR | ||
| Uitv. binnenwand | geëxtrudeerd, glad | ||
| Kleur binnenwand | zwart | ||
| Versterking | hoogwaardige textielinlagen | ||
| Materiaal buitenwand | SBR | ||
| Uitv. buitenwand | doekafdruk | ||
| Kleur buitenwand | zwart | ||
| Extra info | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Markering | TURBOCORD® – Diameter – PN 12 bar – Abrieb/Abrasion 60/70 mm³ | ||
| Opmerking | Snijlengte mogelijk. | ||
Omschrijving
De TURBOCORD is een hoogwaardige doorgewikkelde straalgritslang voor het transport van extreem abrasieve straalmiddelen zoals kwartszand, straalgrit, korund en glasparels.
De speciaal geëxtrudeerde NR/SBR-binnenwand met een slijtvastheid van slechts 60-70 mm³ volgens ISO 4649 zorgt voor een uitzonderlijk lange levensduur.
Dankzij de geleidende binnenwand en antistatische buitenwand is de slang veilig inzetbaar in professionele straaltoepassingen.
Waarom kiezen voor dit product
- Zeer slijtvast (60-70 mm³)
- Geëxtrudeerde binnenwand
- Lange levensduur
- Geleidende binnenwand
- Antistatische buitenwand
- Professionele straaltoepassingen
Meest voorkomende toepassingen
- Straalgrit
- Kwartszand
- Korund
- Glasparels
- Staalgrit
- Oppervlaktereiniging
- Scheepsbouw
- Constructiewerk
Ook bekend als
- Straalgritslang
- Zandstraalslang
- Sandblast hose
- Abrasive blasting hose
- Grit blasting hose
Geschikt voor
- Kwartszand
- Straalgrit
- Korund
- Glasparels
- Overige droge abrasieve media
Niet geschikt voor
- Stoom
- Chemische vloeistoffen
- Olie- en brandstoftransport
- Levensmiddelen
Veilig gebruik
Gebruik uitsluitend geschikte straalkoppelingen. Controleer de slang regelmatig op slijtage en beschadigingen. Voorkom knikken en torsie.
| Artikelnummer | Ø Inw mm | Wand mm | Ø Uitw mm | Gewicht | m Kg | Lengte m | Aanvraag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6521120013 | 13 | 7 | 27 | 0,57 | 40 | |
| 6521120019 | 19 | 7 | 33 | 0,75 | 40 | |
| 6521120019_en | 19 | 7 | 33 | 0,75 | 40 | |
| 6521120025 | 25 | 7 | 39 | 0,84 | 40 | |
| 6521120025_en | 25 | 7 | 39 | 0,84 | 40 | |
| 6521120032 | 32 | 8 | 48 | 1,21 | 40 | |
| 6521120032_en | 32 | 8 | 48 | 1,21 | 40 | |
| 6521120038 | 38 | 8,50 | 55 | 1,48 | 40 | |
| 6521120038_en | 38 | 8,50 | 55 | 1,48 | 40 | |
| 6521120042 | 42 | 9 | 60 | 1,70 | 40 | |
| 6521120042_en | 42 | 9 | 60 | 1,70 | 40 | |
| 6521120050 | 50 | 10 | 70 | 2,18 | 40 | |
| 6521120050_en | 50 | 10 | 70 | 2,18 | 40 |
Download voor meer informatie onderstaande documenten






















