
FLOWINTUBE® POLYFLEX D
Productspecificaties
| Productspecificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Constructielijn | FLOWINTUBE® | ||
| Producttype | POLYFLEX | ||
| Norm | EN ISO 1307:2008, EU 10/2011 Cat. A/ Cat. B / Cat. C, EU 1935/2004, LFGB | ||
| Functie | pers | ||
| Technische specificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Min. temperatuur (°C) | -20 | ||
| Max. temperatuur (°C) | 60 | ||
| Resistentie binnenwand | lucht, water | ||
| Resistentie buitenwand | ozon bestendig, UV bestendig, verouderingsbestendig, weersbestendig | ||
| Constructie | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Materiaal binnenwand | PVC | ||
| Uitv. binnenwand | geëxtrudeerd, glad | ||
| Kleur binnenwand | transparant | ||
| Versterking | meervoudige, hoogwaardige, gevlochten polyesterversterking | ||
| Materiaal buitenwand | PVC | ||
| Uitv. buitenwand | glad | ||
| Kleur buitenwand | transparant met blauwe lengtestreep | ||
Productbeschrijving
Perslucht-/Waterslang – PVC
Bestemd voor transport van water en lucht. Beperkt chemicaliënbestendig, geschikt als beschermslang en toepasbaar als levensmiddelenslang.
Geschikt voor diverse persluchtmachines, gereedschappen en voor transport van diverse vloeistoffen of vloeibare levensmiddelen.
| Artikelnummer | Ø Inw mm | Wand mm | Ø Uitw mm | WD bij 20 °C Bar | Gewicht | m Kg | Lengte m | Aanvraag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6150200050 | 5 | 3 | 11 | 20 | 0.1 | 50 | |
| 6150200060 | 6 | 3 | 12 | 20 | 0.11 | 50 | |
| 6150200080 | 8 | 3 | 14 | 20 | 0.135 | 50 | |
| 6150200090 | 9 | 3 | 15 | 20 | 0.145 | 50 | |
| 6150200100 | 10 | 3 | 16 | 20 | 0.155 | 50 | |
| 6150200120 | 12 | 4.5 | 21 | 15 | 0.295 | 50 | |
| 6150200130 | 13 | 3 | 19 | 15 | 0.19 | 50 | |
| 6150200132 | 13 | 3.5 | 20 | 15 | 0.23 | 50 | |
| 6150200150 | 15 | 3 | 21 | 15 | 0.215 | 50 | |
| 6150200160 | 16 | 4 | 24 | 10 | 0.275 | 50 | |
| 6150200190 | 19 | 4 | 27 | 10 | 0.37 | 50 | |
| 6150200250 | 25 | 4.5 | 34 | 10 | 0.47 | 50 | |
| 6150200300 | 30 | 4 | 38 | 10 | 0.55 | 50 | |
| 6150200320 | 32 | 5 | 42 | 10 | 0.74 | 50 | |
| 6150200380 | 38 | 5 | 48 | 10 | 0.86 | 50 | |
| 6150200510 | 51 | 6.5 | 64 | 7 | 1.39 | 25 |
Gerelateerde Documentatie
Download voor meer informatie onderstaande documenten



















