parallax background image

FLOWINTUBE® SILBLACK 6P D Slangstuk

FLOWINTUBE® SILBLACK 6P D Slangstuk
  • FLOWINTUBE® SILBLACK 6P D Slangstuk
  • FLOWINTUBE® SILBLACK 6P D Slangstuk
  • FLOWINTUBE® SILBLACK 6P D Slangstuk

Productinformatie

Productspecificaties Testmethode
Merk FLEXCITED®
Constructielijn FLOWINTUBE®
Producttype SILBLACK 6P IQ
Norm ontworpen conform SAE J20 R1 Class A
Functie pers
Technische specificaties Testmethode
WD bij 20 °C (Bar) 3
BD (Bar) 9
Min. temperatuur (°C) - 50
Max. temperatuur (°C) 180
Resistentie binnenwand lucht, water
Resistentie buitenwand ozon bestendig, UV bestendig, verouderingsbestendig, weersbestendig
Constructie Testmethode
Materiaal binnenwand VMQ (siliconenrubber)
Uitv. binnenwand glad
Kleur binnenwand zwart
Versterking 6 hoogwaardige, meervoudig spiraalgewonden textieldoeklagen
Materiaal buitenwand VMQ (siliconenrubber)
Uitv. buitenwand glad
Kleur buitenwand zwart
Extra info Testmethode
Markering FLEXCITED®(logo) FLOWINTUBE® SILBLACK-6P-IQ ID XXX MM SKU 6102656XXX

Omschrijving

Lucht- en waterslangstuk van VMQ (siliconenrubber) met versterking van 6 polyesterlagen

Geschikt voor het transport van lucht, water en andere hoogtemperatuurvloeistoffen.

Toepasbaar in koel- en verwarmingssystemen van bussen, touringcars, vrachtwagens, industriële voertuigen, warmtekrachtkoppelingen en scheepsmotoren.

Ontworpen voor montage in rechte leidingdelen.

Artikelnummer Ø Inw
mm
Wand
mm
Ø Uitw
mm
Gewicht | m
Kg
Lengte
m
Aanvraag
6102656060-200 60 8,50 77 3,750,2
6102656060-400 60 8,50 77 3,750,4
6102656076-200 108 8,50125 3,750,2
6102656076-400 108 8,50125 3,750,4
6102656090-200 108 8,50125 3,750,2
6102656090-400 108 8,50125 3,750,4
6102656108-125 108 8,50125 3,750,125
6102656114-120 114 8,50131 3,920,12
6102656114-200 114 8,50131 3,920,2
6102656114-400 114 8,50131 3,920,4
6102656133-125 133 8,50150 4,580,125
6102656140-040 140 8,50157 4,830,04
6102656140-100 140 8,50157 4,830,1
6102656140-110 140 8,50157 4,830,11
6102656140-120 140 8,50157 4,830,12
6102656140-150 140 8,50157 4,830,15
6102656154-200 154 8,50171 5,170,2
6102656154-400 154 8,50171 5,170,4
6102656160-200 160 8,50177 5,500,2
6102656170-090 170 8,50187 5,830,09
6102656170-100 170 8,50187 5,830,1
6102656170-140 170 8,50187 5,830,14
6102656170-170 170 8,50187 5,830,17
6102656193-100 193 8,50210 6,250,1
6102656203-150 203 8,50220 6,830,15
6102656203-220 203 8,50220 6,830,22
6102656220-100 220 8,50237 7,170,1
6102656220-150 220 8,50237 7,170,15
6102656220-200 220 8,50237 7,170,2
6102656220-400 220 8,50237 7,170,4
6102656273-050 273 8,50290 8,830,05
6102656273-100 273 8,50290 8,830,1
6102656273-150 273 8,50290 8,830,15
6102656273-180 273 8,50290 8,830,18
6102656273-220 273 8,50290 8,830,22
6102656273-300 273 8,50290 8,830,3
Bedrijven die wij al geholpen hebben
  • Vecom_Logo_blau_4c_RGB_300px-300 dpi_0.jpg
  • Logo-NZ_kleur.png
  • Zegwaard-rioolontstopping.png
  • Uitgelichte-afbeeldingen-groenendaal-transport.jpg
  • logo-den.png
Ontvang onze nieuwsbrief

Meld u aan voor de gratis nieuwsbrief om up-to-date te blijven

Verder kijken Offertelijst
empty_cart

Jouw offertelijst is nog leeg!

Voeg producten toe uit de catalogus om een offerte aanvraag te doen.
  • :
  • :