
FLOWINTUBE® STIEMR D
Productspecificaties
| Productspecificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Merk | FLEXCITED® | ||
| Constructielijn | FLOWINTUBE® | ||
| Producttype | STIEMR | ||
| Norm | EN ISO 1307:2008, EN ISO 6134 | ||
| Functie | pers | ||
| Technische specificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| WD bij 20 °C (Bar) | 20 | ||
| BD (Bar) | 70 | ||
| Min. temperatuur (°C) | -35 | ||
| Max. temperatuur (°C) | 95 | ||
| Resistentie binnenwand | lucht, verzadigde stoom, water | ||
| Resistentie buitenwand | slijtvast 200 mm³, UV bestendig, verouderingsbestendig, weersbestendig | ||
| Constructie | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Materiaal binnenwand | EPDM | ||
| Uitv. binnenwand | doorn gewikkeld, glad | ||
| Kleur binnenwand | zwart | ||
| Versterking | meervoudige, hoogwaardige, hittebestendige, spiraalgewonden textieldoekversterking | ||
| Materiaal buitenwand | EPDM | ||
| Uitv. buitenwand | doekafdruk, glad, Microgeperforeerde buitenwand voor ontluchting | ||
| Kleur buitenwand | zwart | ||
| Extra info | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Markering | FLEXCITED®(logo) FLOWINTUBE® STIEMR HOT WATER STEAM HOSE D WP20 BAR WATER 95°C WP7 BAR 165°C STEAM | ||
| Reliëfdruk | FLEXCITED® FLOWINTUBE® STIEMR EPDM D DNXX WATER 20 BAR -35°C TO 95°C / STEAM 7 BAR -35°C TO 165°C XQ/20XX MFG CODE | ||
| Opmerking | snijlengte mogelijk | ||
Productbeschrijving
Heetwater- en lagedrukstoomslang met EPDM-binnenwand
Geschikt voor verzadigde stoom in gesloten systemen voor verwarmings- en reinigingstoepassingen.
Ook toepasbaar voor hogedruklucht en heet water.
Na gebruik laten leeglopen.
| Artikelnummer | Ø Inw mm | Wand mm | Ø Uitw mm | Buigradius mm | Gewicht | m Kg | Lengte m | Aanvraag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6101207010 | 10 | 5.5 | 21 | 80 | 0.33 | 40 | |
| 6101207013 | 13 | 5.5 | 24 | 104 | 0.42 | 40 | |
| 6101207019 | 19 | 6 | 31 | 152 | 0.72 | 40 | |
| 6101207025 | 25 | 6 | 33 | 200 | 0.78 | 40 | |
| 6101207032 | 32 | 7.5 | 47 | 256 | 1 | 40 | |
| 6101207038 | 38 | 9 | 54 | 304 | 1.65 | 40 | |
| 6101200051 | 51 | 9 | 66 | 400 | 2 | 40 | |
| 6101200063 | 63.5 | 10 | 81.5 | 504 | 2.8 | 40 | |
| 6101200076 | 76 | 11 | 98 | 550 | 3.65 | 40 |
Gerelateerde Documentatie
Download voor meer informatie onderstaande documenten



















