
HEDUFLEX®-10-SD
Productinformatie
| Productspecificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Constructielijn | FlOWINFLEX® | ||
| Producttype | HEDUFLEX | ||
| Norm | EN ISO 1307:2008 | ||
| Functie | zuig/pers | ||
| Technische specificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Vacuüm (Bar) | 0,90 | ||
| Min. temperatuur (°C) | - 30 | ||
| Max. temperatuur (°C) | 80 | ||
| Resistentie binnenwand | geschikt voor afvalwater met een pH-bereik van 5–10, gier, water | ||
| Resistentie buitenwand | slijtvast, UV bestendig, verouderingsbestendig, weersbestendig | ||
| Constructie | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Materiaal binnenwand | SBR | ||
| Uitv. binnenwand | glad | ||
| Kleur binnenwand | zwart | ||
| Versterking | hoogwaardige meervoudig spiraalgewonden textieldoeklagen, stalen helix | ||
| Materiaal buitenwand | SBR | ||
| Uitv. buitenwand | doekafdruk, glad | ||
| Kleur buitenwand | zwart | ||
| Extra info | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Markering | HEDUFLEX® S/D PN 10 bar (203/254/305 mm PN 6 bar) | ||
Omschrijving
Rubber zuig- en persslang met stalen spiraal voor zware werkomstandigheden.
Toepassing:
HEDUFLEX® is een robuuste rubber zuig-/persslang voor zwaar werk met (vuil) water, gier en andere industriële vloeistoffen.
De dikke wandconstructie, sterke textielversterking en geïntegreerde stalen spiraal zorgen voor een slang die tegen intensief gebruik bestand is en langdurig betrouwbaar blijft presteren.
Geschikt voor (vuil) water, gier en diverse vloeistoftransporttoepassingen in landbouw, industrie, bouw en infrastructuur.
DN 203 / 254 / 305 uitgevoerd met spiraalvrije manchetten voor eenvoudiger koppelen en montage.
Kort gezegd: een robuuste rubber zuig-/persslang voor zware pomp- en transporttoepassingen waarbij betrouwbaarheid en levensduur tellen.
Toepassingen
- Transport van vuil water
- Gier- en mesttransport
- Zuigzijde van pompen
- Irrigatie- en drainagetoepassingen
- Sludge- en afvalwatertransport
- Tijdelijke pompinstallaties
- Zware industriële vloeistoftransporttoepassingen
Kies dit product als je zoekt naar
- Robuuste rubber zuig-/persslang
- Slang voor vuil water en gier
- Vacuümbestendige pompslang
- Lange levensduur onder zware omstandigheden
- Slijtvaste buitenwand
- Geschikt voor zware industriële inzet
- Breed inzetbare industriële slang
Niet bedoeld voor
- Hoge temperaturen
- Stoomtoepassingen
- Aromatische oplosmiddelen
- Sterk chemisch agressieve media zonder compatibiliteitscontrole
- Hoge druk toepassingen buiten specificatie
| Artikelnummer | Ø Inw mm | Wand mm | Ø Uitw mm | WD bij 20 °C Bar | BD Bar | Buigradius mm | Gewicht | m Kg | Lengte m | Aanvraag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6060400019 | 19 | 5,50 | 30 | 10 | 30 | 95 | 0,68 | 40 | |
| 6060400025 | 25 | 5 | 35 | 10 | 30 | 125 | 0,81 | 40 | |
| 6060400032 | 32 | 5,50 | 42 | 10 | 30 | 160 | 1 | 40 | |
| 6060400038 | 38 | 6 | 50 | 10 | 30 | 190 | 1,30 | 40 | |
| 6060400040 | 40 | 6 | 52 | 10 | 30 | 200 | 1,35 | 40 | |
| 6060400051 | 51 | 6,50 | 64 | 10 | 30 | 210 | 1,74 | 40 | |
| 6060400060 | 60 | 6,50 | 73 | 10 | 30 | 240 | 2,26 | 40 | |
| 6060400063 | 63 | 8 | 79 | 10 | 30 | 260 | 2,50 | 40 | |
| 6060400076 | 76 | 7 | 90 | 10 | 30 | 310 | 2,92 | 40 | |
| 6060400080 | 80 | 7,50 | 94 | 10 | 30 | 320 | 3,30 | 40 | |
| 6060400090 | 90 | 7,50 | 105 | 10 | 30 | 360 | 3,67 | 40 | |
| 6060400102 | 102 | 7 | 116 | 10 | 30 | 410 | 3,96 | 40 | |
| 6060400110 | 110 | 8 | 126 | 10 | 30 | 440 | 4,90 | 20 | |
| 6060400127 | 127 | 8,50 | 144 | 10 | 30 | 510 | 6 | 20 | |
| 6060400152 | 152 | 9 | 172 | 10 | 30 | 760 | 7,95 | 20 | |
| 6060400203 | 203 | 10,50 | 227 | 6 | 18 | 1.015 | 12,60 | 6 | |
| 6060400254 | 254 | 10,50 | 278 | 6 | 18 | 1.270 | 16,50 | 6 | |
| 6060400305 | 305 | 10,50 | 326 | 6 | 18 | 1.830 | 21,50 | 5 |
Download voor meer informatie onderstaande documenten





















