
ARMOFLEX-SD
Productinformatie
| Productspecificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Constructielijn | FLOWINSPIR® | ||
| Producttype | ARMOFLEX | ||
| Norm | EN ISO 1307:2008, EU 10/2011 Cat. A/ Cat. B / Cat. C, EU 1935/2004, LFGB | ||
| Functie | zuig/pers | ||
| Technische specificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Vacuüm (Bar) | 0,90 | ||
| Min. temperatuur (°C) | - 15 | ||
| Max. temperatuur (°C) | 60 | ||
| Constructie | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Materiaal binnenwand | PVC | ||
| Uitv. binnenwand | glad | ||
| Kleur binnenwand | transparant | ||
| Versterking | stalen helix | ||
| Kleur helix | chroom | ||
| Materiaal buitenwand | PVC | ||
| Uitv. buitenwand | glad | ||
| Kleur buitenwand | transparant | ||
| Extra info | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Markering | Armoflex® – Diameter – Reg. EU 10/2011 | ||
Omschrijving
PVC zuig- en persslang met metalen spiraal voor zware werkomstandigheden.
Toepassing:
ARMOFLEX is een zeer flexibele en robuuste PVC slang voor het transport van uiteenlopende vloeistoffen binnen industrie, landbouw en algemene utiliteit. Dankzij de sterke constructie en hoge flexibiliteit blijft de slang ook onder zware omstandigheden goed handelbaar en betrouwbaar in gebruik.
De slang is geschikt voor onder andere industriewater, modder, gier en diverse andere vloeistoffen.
Daarnaast is ARMOFLEX volledig gecertificeerd voor contact met verschillende categorieën vloeibare levensmiddelen conform de Europese regelgeving EU 10/2011, waardoor de slang tevens uitstekend inzetbaar is binnen de voedingsmiddelenindustrie.
Binnen de landbouwsector wordt ARMOFLEX veel toegepast op zodenbemesters en mestverwerkingsinstallaties, waar flexibiliteit, slijtvastheid en betrouwbaarheid essentieel zijn.
Kort gezegd Flexibele en sterke PVC transportslang voor water, meststoffen, modder en vloeibare levensmiddelen.
Meest voorkomende toepassingen
- Zodenbemesters
- Transport van gier en meststoffen
- Doorvoer van industriewater
- Modder- en slurrytransport
- Vloeibare levensmiddelen
- Watertransport
- Algemene vloeistoftransporttoepassingen
Kies dit product als je zoekt naar
- Zeer flexibele PVC slang
- Robuuste vloeistoftransportslang
- Slang voor landbouwtoepassingen
- Geschikt voor zodenbemesters
- Food-grade vloeistofslang
- Goede handelbaarheid en flexibiliteit
- Breed inzetbare industriële slang
Niet bedoeld voor
- Hoge temperaturen
- Stoomtoepassingen
- Aromatische oplosmiddelen
- Sterk chemisch agressieve media zonder compatibiliteitscontrole
- Hoge druk toepassingen buiten specificatie
| Artikelnummer | Ø Inw mm | Wand mm | Ø Uitw mm | WD bij 20 °C Bar | Buigradius mm | Gewicht | m Kg | Lengte m | Aanvraag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6051400010 | 10 | 3,50 | 17 | 10 | 30 | 0,20 | 30 | |
| 6051400012 | 12 | 3 | 18 | 9 | 36 | 0,21 | 30 | |
| 6051400014 | 14 | 3 | 20 | 9 | 42 | 0,23 | 50 | |
| 6051400016 | 16 | 3 | 22 | 9 | 48 | 0,26 | 50 | |
| 6051400018 | 18 | 3 | 24 | 8 | 54 | 0,32 | 50 | |
| 6051400020 | 20 | 3,50 | 27 | 8 | 60 | 0,36 | 50 | |
| 6051400025 | 25 | 4 | 33 | 8 | 75 | 0,50 | 50 | |
| 6051400032 | 32 | 4 | 40 | 8 | 96 | 0,68 | 50 | |
| 6051400038 | 38 | 4,50 | 47 | 7 | 114 | 0,82 | 50 | |
| 6051400040 | 40 | 4,50 | 49 | 7 | 120 | 0,90 | 50 | |
| 6051400045 | 45 | 4,50 | 49 | 6 | 135 | 1,10 | 50 | |
| 6051400051 | 51 | 5 | 61 | 5 | 153 | 1,28 | 50 | |
| 6051400060 | 60 | 5,50 | 71 | 5 | 180 | 1,75 | 30 | |
| 6051400063 | 63 | 6 | 75 | 5 | 189 | 1,80 | 30 | |
| 6051400076 | 76 | 6 | 88 | 4 | 228 | 2,40 | 30 | |
| 6051400080 | 80 | 6,50 | 93 | 4 | 240 | 2,57 | 30 | |
| 6051400090 | 90 | 6,50 | 103 | 4 | 270 | 2,95 | 20 | |
| 6051400102 | 102 | 7 | 116 | 3 | 306 | 3,80 | 20 | |
| 6051400110 | 110 | 7,50 | 125 | 3 | 330 | 4,20 | 20 | |
| 6051400127 | 127 | 8 | 143 | 3 | 381 | 4,80 | 20 | |
| 6051400152 | 152 | 8,50 | 169 | 2 | 456 | 6,50 | 20 |
Download voor meer informatie onderstaande documenten















