
RADIACORD®/DIN-4-D
Productinformatie
| Productspecificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Constructielijn | FLOWINTUBE® | ||
| Producttype | RADIACORD | ||
| Norm | DIN 73411 uitgave juli 1979, EN ISO 1307:2008 | ||
| Functie | pers | ||
| Technische specificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| WD bij 20 °C (Bar) | 4 | ||
| BD (Bar) | 12 | ||
| Min. temperatuur (°C) | - 30 | ||
| Max. temperatuur (°C) | 130 | ||
| Resistentie binnenwand | gebruikelijke antivriesmiddelen, heet water, koelwater | ||
| Resistentie buitenwand | temperatuurbestendig, UV bestendig, verouderingsbestendig, weersbestendig | ||
| Constructie | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Materiaal binnenwand | EPDM | ||
| Uitv. binnenwand | glad | ||
| Kleur binnenwand | zwart | ||
| Versterking | hoogwaardige meervoudig spiraalgewonden textieldoeklagen | ||
| Materiaal buitenwand | EPDM | ||
| Uitv. buitenwand | doekafdruk, glad | ||
| Kleur buitenwand | zwart | ||
| Extra info | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Markering | RADIACORD® DIN 73411:1979 DN x Wand – jaar / kwartaal | ||
| Reliëfdruk | RADIACORD® DIN 73411:1979 DNXXX x Wand - Q/20XX | ||
| Opmerking | Snijlengte is bij lengtes van 1 meter niet mogelijk. | ||
Omschrijving
EPDM koelwaterslang voor heet- en koelwatertoepassingen volgens DIN 73411
Toepassing:
RADIACORD®/DIN is een robuuste EPDM koelwaterslang voor heet- en koelwatertoepassingen in voertuigen, machines en industriële installaties.
De slang is bestand tegen de gebruikelijke antivriesmiddelen en ontworpen voor toepassingen waarbij temperatuurvastheid, flexibiliteit en betrouwbare vloeistofdoorvoer belangrijk zijn.
Dankzij de EPDM binnen- en buitenwand en de textielversterkte constructie is RADIACORD®/DIN geschikt voor langdurige inzet in koel- en verwarmingssystemen onder wisselende temperatuuromstandigheden.
Snijlengte is niet mogelijk.
Een betrouwbare EPDM koelwaterslang voor heet water, koelwater en gesloten koelsystemen.
Bestand tegen de gebruikelijke antivriesmiddelen en geschikt voor heet- en koelwatertoepassingen.
Veel toegepast als radiateurslang, koelwaterslang en slang voor verwarmingscircuits in voertuigen, machines en industriële installaties.
Meest voorkomende toepassingen
- Koelwatersystemen
- Radiateurslangen
- Verwarmingscircuits
- Motor- en machinesystemen
- Heetwatertransport
- Gesloten koelsystemen
Kies dit product als je zoekt naar
- Koelwaterslang
- Heetwaterslang
- EPDM radiateurslang
- Slang bestand tegen gebruikelijke antivriesmiddelen
- Temperatuurbestendige waterslang
- Geschikt voor heet- en koelwater toepassingen
Niet bedoeld voor
- Olie- en brandstofproducten
- Stoomtoepassingen
- Chemisch agressieve media
- Toepassingen buiten temperatuur- of drukspecificatie
- Snijlengte niet mogelijk
| Artikelnummer | Ø Inw mm | Wand mm | Ø Uitw mm | Gewicht | m Kg | Lengte m | Aanvraag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6100700010 | 10 | 3 | 16 | 0,16 | 40 | |
| 6100700010-1 | 10 | 3 | 16 | 0,16 | 1 | |
| 6100700013 | 13 | 3,50 | 20 | 0,23 | 40 | |
| 6100700013-1 | 13 | 3,50 | 20 | 0,23 | 1 | |
| 6100700015 | 15 | 3,50 | 22 | 0,26 | 40 | |
| 6100700015-1 | 15 | 3,50 | 22 | 0,26 | 1 | |
| 6100700018 | 18 | 3,50 | 25 | 0,30 | 40 | |
| 6100700018-1 | 18 | 3,50 | 25 | 0,30 | 1 | |
| 6100700020 | 20 | 3,50 | 27 | 0,33 | 40 | |
| 6100700020-1 | 20 | 3,50 | 27 | 0,33 | 1 | |
| 6100700022 | 22 | 3,50 | 29 | 0,36 | 40 | |
| 6100700022-1 | 22 | 3,50 | 29 | 0,36 | 1 | |
| 6100700025 | 25 | 3,50 | 32 | 0,40 | 40 | |
| 6100700025-1 | 25 | 3,50 | 32 | 0,40 | 1 | |
| 6100700028 | 28 | 4 | 36 | 0,50 | 40 | |
| 6100700028-1 | 28 | 4 | 36 | 0,50 | 1 | |
| 6100700030 | 30 | 4 | 38 | 0,54 | 40 | |
| 6100700030-1 | 30 | 4 | 38 | 0,54 | 1 | |
| 6100700032 | 32 | 4 | 40 | 0,58 | 40 | |
| 6100700032-1 | 32 | 4 | 40 | 0,58 | 1 | |
| 6100700035 | 35 | 4 | 43 | 0,62 | 40 | |
| 6100700035-1 | 35 | 4 | 43 | 0,62 | 1 | |
| 6100700038 | 38 | 5 | 48 | 0,80 | 40 | |
| 6100700038-1 | 38 | 5 | 48 | 0,80 | 1 | |
| 6100700040 | 40 | 5 | 50 | 0,90 | 40 | |
| 6100700040-1 | 40 | 5 | 50 | 0,90 | 1 | |
| 6100700042 | 42 | 5 | 52 | 0,94 | 40 | |
| 6100700042-1 | 42 | 5 | 52 | 0,94 | 1 | |
| 6100700045 | 45 | 5 | 55 | 1 | 40 | |
| 6100700045-1 | 45 | 5 | 55 | 1 | 1 | |
| 6100700048 | 48 | 5 | 58 | 1,06 | 40 | |
| 6100700048-1 | 48 | 5 | 58 | 1,06 | 1 | |
| 6100700050 | 50 | 5 | 60 | 1,10 | 40 | |
| 6100700050-1 | 50 | 5 | 60 | 1,10 | 1 | |
| 6100700055 | 55 | 5 | 65 | 1,20 | 40 | |
| 6100700055-1 | 55 | 5 | 65 | 1,20 | 1 | |
| 6100700060 | 60 | 5 | 70 | 1,30 | 40 | |
| 6100700060-1 | 60 | 5 | 70 | 1,30 | 1 | |
| 6100700065 | 65 | 5 | 75 | 1,40 | 40 | |
| 6100700065-1 | 65 | 5 | 75 | 1,40 | 1 | |
| 6100700070 | 70 | 5 | 80 | 1,50 | 40 | |
| 6100700070-1 | 70 | 5 | 80 | 1,50 | 1 | |
| 6100700075 | 75 | 5 | 85 | 1,60 | 40 | |
| 6100700075-1 | 75 | 5 | 85 | 1,60 | 1 | |
| 6100700080 | 80 | 5 | 90 | 1,70 | 40 | |
| 6100700080-1 | 80 | 5 | 90 | 1,70 | 1 | |
| 6100700090 | 90 | 6 | 102 | 2,30 | 40 | |
| 6100700090-1 | 90 | 6 | 102 | 2,30 | 1 | |
| 6100700100 | 100 | 6 | 112 | 2,50 | 20 | |
| 6100700100-1 | 100 | 6 | 112 | 2,50 | 1 | |
| 6100700110 | 110 | 6 | 122 | 2,80 | 20 | |
| 6100700110-1 | 110 | 6 | 122 | 2,80 | 1 | |
| 6100700120 | 120 | 7 | 134 | 3,50 | 20 | |
| 6100700120-1 | 120 | 7 | 134 | 3,50 | 1 |
Download voor meer informatie onderstaande documenten





















